Điều hòa Daikin 2 chiều inverter 18000BTU FTHF50VVMV
Còn hàng
Mô tả sản phẩm
- Giá: 20,900,000 VND
- Model: FTHF50VVMV/RHF50VVMV
- Xuất xứ: Thái lan
- Công suất: 18000BTU
- Bảo hành: Máy 1 năm (máy nén 5 năm)
- Liên hệ: 0824 288 288
Tính công suất điều hòa từ diện tích phòng (tham khảo)
Phòng ngủ | m2 | ||
Diện tích phòng khách | m2 | ||
Phòng họp | m2 | ||
Phòng làm việc | m2 | ||
Phòng ăn | m2 | ||
Cửa hàng | m2 | ||
Phòng Karaoke | m2 |
Chi tiết sản phẩm
Thống số kỹ thuật Điều hòa Daikin 2 chiều inverter 18000BTU FTHF50VVMV
Tên Model | Dàn lạnh | FTHF50RVMV | ||
Dàn nóng | RHF50RVMV | |||
Công suất | Làm lạnh | Danh định | kW | 5.0 (1.6-6.0) |
Sưởi ấm | (Tối thiểu – Tối đa) | 5.0 (1.6-6.0) | ||
Làm lạnh | Danh định | Btu/h | 17,700 (5,500-20,500) | |
Sưởi ấm | (Tối thiểu – Tối đa) | 17,700 (5,500-20,500) | ||
Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | Danh định | W | 1,315 (350-1,740) |
Sưởi ấm | (Tối thiểu – Tối đa) | 1,315 (350-1,740) | ||
CSPF | 6.30 | |||
Mức hiệu suất năng lượng | Làm lạnh | ★★★★★ | ||
Sưởi ấm | ★★★★★ | |||
Dàn lạnh | FTHF50RVMV | |||
Độ ồn | Làm lạnh | dB(A) | 44/40/35/28 | |
(Cao/Thấp/Cực thấp) | Sưởi ấm | 44/40/35/32 | ||
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 295 x 990 x 266 | ||
Dàn nóng | RHF50RVMV | |||
Độ ồn | Làm lạnh | dB(A) | 47/44 | |
Sưởi ấm | 48/45 | |||
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 595 x 845 x 300 | ||
Dãy hoạt động | Làm lạnh | oCDB | ||
Sưởi ấm | oCWB |
Lưu ý: Các giá trị trên ứng với điều kiện hoạt động ở áp điện 220V, 50Hz.
Bảng giá lắp đặt Điều hòa Daikin 2 chiều inverter 18000BTU FTHF50VVMV