Điều hòa nối ống gió Daikin 1 chiều inverter 24000BTU FBA71BVMA9/RZF71CYM
Còn hàng
Mô tả sản phẩm
- Giá: 36,500,000 VND
- Model: FBA71BVMA9/RZF71CYM
- Xuất xứ: Liên doanh
- Công suất: 24000BTU
- Bảo hành: 12 tháng
- Liên hệ: 0824 288 288
Tính công suất điều hòa từ diện tích phòng (tham khảo)
| Phòng ngủ | m2 | ||
| Diện tích phòng khách | m2 | ||
| Phòng họp | m2 | ||
| Phòng làm việc | m2 | ||
| Phòng ăn | m2 | ||
| Cửa hàng | m2 | ||
| Phòng Karaoke | m2 |
Chi tiết sản phẩm
Thống số kỹ thuật Điều hòa nối ống gió Daikin 1 chiều inverter 24000BTU FBA71BVMA9/RZF71CYM
| Tên Model | Dàn lạnh | FBA71BVMA9 | ||
| Dàn nóng | RZF71CYM | |||
| Nguồn điện | Dàn lạnh | 1 Pha, 220-240V / 220-230V, 50 / 60Hz | ||
| Dàn nóng | 3 Pha, 380-415 / 380V, 50 / 60Hz | |||
| Công suất làm lạnh Định mức (Tối thiểu – Tối đa) |
Kw | 7.1 (3.2-8.0) |
||
| Btu/h | 24.200 (10.900-27.300) |
|||
| Điện năng tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 2.15 | |
| COP | W/W | 3.30 | ||
| CSPF | Wh/Wh | 5.19 | ||
| Dàn lạnh | Màu sắc | |||
| Quạt | Lưu lượng gió (Cao/Trung bình/Thấp |
m/phút | 23.0 / 19.5 / 16.0 | |
| cfm | 812 / 688 / 565 | |||
| Áp suất tính ngoài | Pa | Định mức 50(50-150) | ||
| Độ ồn (Cao/Trung bình/thấp) | Db(A) | 38.0 / 35.0 / 33.0 | ||
| Phin lọc | ||||
| Kích thước (Cao x Rộng x Dày | mm | 245 x 1000 x 800 | ||
| Trọng lượng | kg | 37 | ||
| Dải hoạt động | °CWB | 14 đến 25 | ||
| Dàn nóng | Màu sắc | Trắng ngà | ||
| Dàn tản nhiệt | Loại | Micro channel | ||
| Máy nén | Loại | Swing dạng kín | ||
| Công suất | kW | 1.6 | ||
| Lượng môi chất lạnh nạp (R32) | kg | 1.3 (Đã nạp cho 30 m) | ||
| Độ ồn | Làm lạnh | dB(A) | 48 | |
| Kích thước (Cao x Rộng x Dày | mm | 695X930X350 | ||
| Trọng lượng | kg | 48 | ||
| Dải hoạt động | °CDB | 21 đến 46 | ||
| Ống kết nối | Lỏng (Loe) | mm | Φ9.5 | |
| Khí (Loe) | mm | Φ15.9 | ||
| Nước xả | Dàn lạnh | mm | VP 25 (Đường kính trong Φ25 x Đường kính trong Φ 32) | |
| Dàn nóng | mm | Φ18(Lỗ) | ||
| Chiều dài tối đa ống nối các thiết bị | m | 50 (Chiều dài tương đương 70) | ||
| Chênh lệch độ cao tối đa trong lắp đặt | m0 | 30 | ||
| Cách nhiệt | Cả ống lỏng và ống hơi | |||
Bảng giá lắp đặt Điều hòa nối ống gió Daikin 1 chiều inverter 24000BTU FBA71BVMA9/RZF71CYM

