Điều hòa âm trần Daikin inverter 1 chiều 45.000BTU FCF125CVM
Còn hàng
Mô tả sản phẩm
- Giá: 44,800,000 VND
- Model: FCF125CVM/RZF125CVM
- Xuất xứ: Thái lan
- Công suất: 45000BTU
- Bảo hành: Máy 1 năm (máy nén 4 năm)
- Liên hệ: 0824 288 288
Tính công suất điều hòa từ diện tích phòng (tham khảo)
Phòng ngủ | m2 | ||
Diện tích phòng khách | m2 | ||
Phòng họp | m2 | ||
Phòng làm việc | m2 | ||
Phòng ăn | m2 | ||
Cửa hàng | m2 | ||
Phòng Karaoke | m2 |
Chi tiết sản phẩm
Thống số kỹ thuật Điều hòa âm trần Daikin inverter 1 chiều 45.000BTU FCF125CVM
Tên Sản Phẩm | Dàn Lạnh | FCF125CVM | ||
Dàn Nóng | RZF125CVM | |||
Nguồn Điện | Dàn nóng | 1 Pha, 220V-240V / 220-230V, 50Hz / 60Hz | ||
Công Suất làm lạnh | kW | 12.5 | ||
Định mức( Tối thiểu- tối đa) | (5.7-14.0) | |||
Btu/h | 42.700 | |||
(19.500-47.800) | ||||
Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 4.18 | |
COP | W/W | 2.99 | ||
CSPF | Wh/Wh | 5.15 | ||
Dàn lạnh | Màu sắc | Thiết bị | ||
Mặt nạ trang trí | Màu trắng sáng | |||
Lưu lượng gió | m3/phút | 36.5/33.0/29.0/25.0/21.0 | ||
(Cao/ Trung bình/ thấp) | cfm | 1.288/1.165/1.024/883/741 | ||
Độ ồn(Cao /trung bình / Thấp) | dB(A) | 46.0/43.0/40.0/36.0/32.5 | ||
Kích thước | Thiết bị | mm | 298 x 840 x 840 | |
(Cao/Rộng/Dài) | Mặt nạ trang trí | mm | 50 x 950 x 950 | |
Trọng Lượng máy | Thiết bị | kg | 24 | |
Mặt nạ trang trí | kg | 5.5 | ||
Dải hoạt động | °CWB | 14 đến 25 | ||
Dàn nóng | Màu sắc | Màu trắng ngà | ||
Dàn tản nhiệt | Loại | Micro channel | ||
Máy nén | Loại | Swing dạng kín | ||
Công suất động cơ | kW | 2.4 | ||
Mức nạp môi chất lạnh(R32) | kg | 1.9 (Đã nạp cho 30m) | ||
Độ ồn | Làm lạnh | dB(A) | 52 | |
Chế độ vận hành đêm | dB(A) | 45 | ||
Kích thước (Cao/Rộng/Dày) | mm | 990 x 940 x 320 | ||
Trọng Lượng máy | kg | 64 | ||
Dải hoạt động | °CWB | 21 đến 46 | ||
Ống nối | Lỏng(Loe) | mm | Ø9.5 | |
Lỏng(Loe) | mm | Ø15.9 | ||
Ống Xả | Dàn Lạnh | mm | VP25(I.D.Ø25 x O.D Ø32) | |
Dàn nóng | mm | Ø26.0(Lỗ) | ||
Chiều dài tối đa ống nối các thiết bị | m | 50(Chiều dài tương đương) | ||
Chênh lệch độ cao tối đả trong lắp đặt | m | 30 | ||
Cách nhiệt | Cả ống ống hơi và ống lỏng |
Bảng giá lắp đặt Điều hòa âm trần Daikin inverter 1 chiều 45.000BTU FCF125CVM