Điều hòa âm trần Funiki 1 chiều 50000BTU CIC 50MMC
Còn hàng
Mô tả sản phẩm
- Giá: 32,900,000 VND
- Model: CIC 50MMC
- Xuất xứ: Malaysia
- Công suất: 50000BTU
- Bảo hành: 24 tháng
- Liên hệ: 0824 288 288
Tính công suất điều hòa từ diện tích phòng (tham khảo)
| Phòng ngủ | m2 | ||
| Diện tích phòng khách | m2 | ||
| Phòng họp | m2 | ||
| Phòng làm việc | m2 | ||
| Phòng ăn | m2 | ||
| Cửa hàng | m2 | ||
| Phòng Karaoke | m2 |
Chi tiết sản phẩm
Thống số kỹ thuật Điều hòa âm trần Funiki 1 chiều 50000BTU CIC 50MMC
| THÔNG SỐ | ĐVT | CIC 50MMC | ||
| Loại máy | Cassette | |||
| Môi chất làm lạnh | g | R32/2100 | ||
| Công suất nhiệt (Làm lạnh) | Btu | 48000 | ||
| W | 14068 | |||
| Công suất nhiệt (Làm nóng) | Btu | / | ||
| W | / | |||
| EER | w/w | 2.51 | ||
| Thông số điện | Pha | 3 | ||
| Điện áp | V | 380-415 | ||
| Dòng điện | Làm lạnh | A | 8.75 | |
| Làm nóng | A | / | ||
| Công suất điện | Làm lạnh | W | 5600 | |
| Làm nóng | W | / | ||
| Kích thước sản phẩm | Cụm trong nhà (R*S*C) | Dàn lạnh | mm | 830x830x245 |
| Mặt nạ | 950x950x55 | |||
| Cụm ngoài trời (R*S*C) | 946x410x810 | |||
| Kích thước bao bì | Cụm trong nhà (R*S*C) | Dàn lạnh | mm | 910x910x290 |
| Mặt nạ | 1035x1035x90 | |||
| Cụm ngoài trời (R*S*C) | 1090x500x885 | |||
| Khối lượng sản phẩm (net/gross) | Cụm trong nhà | Dàn lạnh | Kg | 27.4/31.8 |
| mặt nạ | 6/9 | |||
| Cụm ngoài trời | 59.1/63.3 | |||
| Đường kính ống dẫn chất làm lạnh | Ống hồi | mm | 15.9 | |
| Ống đẩy | 9.52 | |||
| Lưu lượng gió trong nhà (Cao/Trung bình/Thấp) | m³/h | 1950/1800/1600 | ||
| Giới hạn đường ống dẫn gas | Chiều dài tối đa | m | 50 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 30 | ||
Bảng giá lắp đặt Điều hòa âm trần Funiki 1 chiều 50000BTU CIC 50MMC

