Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều 18.000BTU S-18PU2H5-8
Còn hàng
Mô tả sản phẩm
- Giá: 24,700,000 VND
- Model: S-18PU2H5-8/U-18PS2H5-8
- Xuất xứ: Malaysia
- Công suất: 18000BTU
- Bảo hành: Máy 1 năm (máy nén 7 năm)
- Liên hệ: 0824 288 288
Tính công suất điều hòa từ diện tích phòng (tham khảo)
Phòng ngủ | m2 | ||
Diện tích phòng khách | m2 | ||
Phòng họp | m2 | ||
Phòng làm việc | m2 | ||
Phòng ăn | m2 | ||
Cửa hàng | m2 | ||
Phòng Karaoke | m2 |
Chi tiết sản phẩm
Thống số kỹ thuật Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều 18.000BTU S-18PU2H5-8
Dàn lạnh | S-18PU2H5-8 | ||
Dàn nóng | U-18PS2H5-8 | ||
Mặt nạ | CZ-KPU3H/CZ-KPU3 | ||
Công suất làm lạnh: định mức (Tối thiểu – Tối đa) | Kw | 5.00 (2.00-5.60) | |
Btu/h | 17.100 (6.820 – 19.100) | ||
Dòng điện: Định mức (Tối đa) | A | 5.6 (9.5) | |
Công suất tiêu thụ: định mức (Tối thiểu – Tối đa) | Kw | 1.19 (0.55-1.70) | |
Hiệu suất COP/EER | W/W | 4,20 | |
Btu/hW | 14,37 | ||
Dàn lạnh | |||
Lưu lượng gió | m³/phút | 22,0 | |
Độ ồn áp suất (Cao/Thấp) | dB(A) | 39/32 | |
Độ ồn nguồn (Cao/Thấp) | dB | 54/47 | |
Kích thước | Dàn lạnh (CxRxS) | mm | 256 x 840 x 840 |
Mặt lạnh (CxRxS) | mm | 33.5 x 950 x 950 | |
Trọng lượng | Dàn lạnh | kg | 21 |
Mặt nạ | kg | 5 | |
Dàn nóng | |||
Độ ồn áp suất | dB(A) | 48 | |
Độ ồn nguồn | dB | 64 | |
Kích thước | Dàn nóng (CxRxS) | mm | 695 x 875 x 320 |
Trọng lượng | kg | 41 | |
Kích cỡ đường ống | Ống hơi | mm (inch) | 15.88 (5/8) |
Ống lỏng | mm (inch) | 9.52 (3/8) | |
Chiều dài đường ống | Tối thiểu – tối đa | m | 7.5-50 |
Chênh lệch độ cao | m | 25 | |
Độ dài ống nạp sẵn Gas | Tối đa | m | 30 |
Lượng Gas nạp thêm | g/m | 50 | |
Môi trường hoạt động | Tối thiểu – tối đa | °C | 16-43 |
Bảng giá lắp đặt Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều 18.000BTU S-18PU2H5-8