Điều hòa âm trần Panasonic inverter 1 chiều 18.000BTU S-1821PU3HA/U-18PRH1H5 1 pha
Còn hàng
Mô tả sản phẩm
- Giá: 30,200,000 VND
- Model: S-1821PU3HA/U-18PRH1H5
- Xuất xứ: Malaysia
- Công suất: 18000BTU
- Bảo hành: Máy 1 năm (máy nén 7 năm)
- Liên hệ: 0824 288 288
Tính công suất điều hòa từ diện tích phòng (tham khảo)
Phòng ngủ | m2 | ||
Diện tích phòng khách | m2 | ||
Phòng họp | m2 | ||
Phòng làm việc | m2 | ||
Phòng ăn | m2 | ||
Cửa hàng | m2 | ||
Phòng Karaoke | m2 |
Chi tiết sản phẩm
Thống số kỹ thuật Điều hòa âm trần Panasonic inverter 1 chiều 18.000BTU S-1821PU3HA/U-18PRH1H5 1 pha
Điều hòa âm trần Panasonic [DÒNG CAO CẤP] | S/U-21PU3HA5 | ||
Công suất (Btu/h) | 20,500 | ||
Nguồn điện | V/Pha Hz | 220-240V, 1Ø Pha- 50Hz | |
Dàn lạnh | S-1821PU3HA | ||
Dàn nóng | U-21PRH1H5 | ||
Mặt nạ | CZ-KPU3H | ||
Công suất làm lạnh: Định mức (Tối thiểu-Tối đa) | KW | 6.00 (2.00-6.30) | |
Btu/h | 20,500 (6,820-21,500) | ||
Dòng điện: Định mức (Tối thiểu-Tối đa) | A | 6.0-5.6 (11.0) | |
Công suất tiêu thụ:Định mức (Tối thiểu-Tối đa) | kW | 1.27 (0.26-1.65) | |
CSPF | 7.10 | ||
Hiệu suất COP/EER | W/W | 4.72 | |
Btu/hW | 16.14 | ||
Dàn lạnh | |||
Lưu lượng gió | m3/phút | 25.0 | |
cfm | 882 | ||
Độ ồn áp suất | Cao/Thấp | dB (A) | 42 / 35 |
Độ ồn nguồn | Cao/Thấp | dB | 57 / 50 |
Kích thước | Dàn lạnh (CxRxS) | mm | 256 x 840 x 840 |
Mặt nạ (CxRxS) | mm | 44 x 950 x 950 | |
Khối lượng | Dàn lạnh | kg | 21 |
Mặt nạ | kg | 5 | |
Dàn nóng | |||
Độ ồn áp suất | dB (A) | 51 | |
Độ ồn nguồn | dB | 70 | |
Kích thước | Dàn nóng (HxWxD) | mm | 695 x 875 x 320 |
Khối lượng | kg | 39 | |
Đường kính ống | Ống hơi | mm (inch) | 12.70 (1/2) |
Ống lỏng | mm (inch) | 6.35 (1/4) | |
Chiều dài ống đồng | Tối thiểu/Tối đa | m | 5 – 50 |
Chênh lệch độ cao | m | 30 | |
Độ dài ống nạp sẵn gas | Tối đa | m | 30 |
Lượng gas nạp thêm | g/m | 15 | |
Môi trường hoạt động Dàn nóng | 0C | 16-52 |
Bảng giá lắp đặt Điều hòa âm trần Panasonic inverter 1 chiều 18.000BTU S-1821PU3HA/U-18PRH1H5 1 pha