Điều hòa âm trần Panasonic inverter 1 chiều 42.000BTU S-3448PU3HA/U-43PRH1H8 3 pha
Còn hàng
Mô tả sản phẩm
- Giá: 54,000,000 VND
- Model: S-3448PU3HA/U-43PRH1H8
- Xuất xứ: Malaysia
- Công suất: 42000BTU
- Bảo hành: Máy 1 năm (máy nén 7 năm)
- Liên hệ: 0824 288 288
Tính công suất điều hòa từ diện tích phòng (tham khảo)
Phòng ngủ | m2 | ||
Diện tích phòng khách | m2 | ||
Phòng họp | m2 | ||
Phòng làm việc | m2 | ||
Phòng ăn | m2 | ||
Cửa hàng | m2 | ||
Phòng Karaoke | m2 |
Chi tiết sản phẩm
Thống số kỹ thuật Điều hòa âm trần Panasonic inverter 1 chiều 42.000BTU S-3448PU3HA/U-43PRH1H8 3 pha
Điều hòa âm trần Panasonic [DÒNG CAO CẤP] | S/U-43PU3HA8 – 2023 | ||
Công suất (Btu/h) | 42,700 (3) | ||
Nguồn điện | V/Pha Hz | 380-415V, 3ØPha – 50Hz | |
Dàn lạnh | S-3448PU3HA | ||
Dàn nóng | U-43PRH1H8 | ||
Mặt nạ | CZ-KPU3H | ||
Công suất làm lạnh: Định mức (Tối thiểu-Tối đa) | KW | 12.50 (3.80-14.00) | |
Btu/h | 42,700 (13,000-47,800) | ||
Dòng điện: Định mức (Tối thiểu-Tối đa) | A | 5.6-5.1 (10.5) | |
Công suất tiêu thụ:Định mức (Tối thiểu-Tối đa) | kW | 3.42 (0.63-4.10) | |
CSPF | 6.30 | ||
Hiệu suất COP/EER | W/W | 3.65 | |
Btu/hW | 12.49 | ||
Dàn lạnh | |||
Lưu lượng gió | m3/phút | 36.4 | |
cfm | 1,285 | ||
Độ ồn áp suất | Cao/Thấp | dB (A) | 47 / 41 |
Độ ồn nguồn | Cao/Thấp | dB | 62 / 56 |
Kích thước | Dàn lạnh (CxRxS) | mm | 319 x 840 x 840 |
Mặt nạ (CxRxS) | mm | 44 x 950 x 950 | |
Khối lượng | Dàn lạnh | kg | 24 |
Mặt nạ | kg | 5 | |
Dàn nóng | |||
Độ ồn áp suất | dB (A) | 57 | |
Độ ồn nguồn | dB | 76 | |
Kích thước | Dàn nóng (HxWxD) | mm | 996 x 980 x 370 |
Khối lượng | kg | 67 | |
Đường kính ống | Ống hơi | mm (inch) | 15.88 (5/8) |
Ống lỏng | mm (inch) | 9.52 (3/8) | |
Chiều dài ống đồng | Tối thiểu/Tối đa | m | 5-50 |
Chênh lệch độ cao | m | 30 | |
Độ dài ống nạp sẵn gas | Tối đa | m | 30 |
Lượng gas nạp thêm | g/m | 25 | |
Môi trường hoạt động Dàn nóng |
Bảng giá lắp đặt Điều hòa âm trần Panasonic inverter 1 chiều 42.000BTU S-3448PU3HA/U-43PRH1H8 3 pha