Điều hòa âm trần Panasonic inverter 1 chiều 48.000BTU S-3448PU3H/U-48PR1H5 1 pha
Còn hàng
Mô tả sản phẩm
- Giá: 46,900,000 VND
- Model: S-3448PU3H/U-48PR1H5
- Xuất xứ: Malaysia
- Công suất: 48000BTU
- Bảo hành: 12 tháng
- Liên hệ: 0824 288 288
Tính công suất điều hòa từ diện tích phòng (tham khảo)
Phòng ngủ | m2 | ||
Diện tích phòng khách | m2 | ||
Phòng họp | m2 | ||
Phòng làm việc | m2 | ||
Phòng ăn | m2 | ||
Cửa hàng | m2 | ||
Phòng Karaoke | m2 |
Chi tiết sản phẩm
Thống số kỹ thuật Điều hòa âm trần Panasonic inverter 1 chiều 48.000BTU S-3448PU3H/U-48PR1H5 1 pha
Điều hòa âm trần Panasonic | S-3448PU3H/U-48PR1H5 | ||
Nguồn điện | V/Phase Hz | 220-240V, 1Ø Phase – 50Hz | |
Dàn lạnh | S-3448PU3H | ||
Dàn nóng | U-48PR1H5 | ||
Mặt nạ | CZ-KPU3H | ||
Công suất làm lạnh: Định mức (Tối thiểu – Tối đa) | kW | 13.77 (3.80 – 14.20) | |
Btu/h | 47,800 (13,000 – 50,200) | ||
Dòng điện: Định mức (Tối thiểu – Tối đa) | A | 21.9 – 23.9 | |
Công suất tiêu thụ: Định mức (Tối thiểu – Tối đa) | kW | 4.83 (0.63 – 5.10) | |
CSPF | 5.23 | ||
HIỆU SUẤT COP/EER | W/W | 2.90 | |
Btu/Hw | 9.90 | ||
Dàn lạnh | |||
Lưu lượng gió | mᶾ/min | 36.4 | |
cfm | 1 | ||
Độ ồn áp suất (Cao/ Thấp) | dB (A) | 47 / 41 | |
Độ ồn nguồn (Cao/ Thấp) | dB | 62 / 56 | |
Kích thước điều hòa âm trần | Dàn lạnh (CxRxS) | mm | 319 x 840 x 840 |
Mặt nạ (CxRxS) | mm | 44 x 950 x950 | |
Khối lượng | Dàn lạnh | kg | 24 |
Mặt nạ | kg | 5 | |
Dàn nóng | |||
Độ ồn áp suất | dB (A) | 58 | |
Độ ồn nguồn | dB | 77 | |
Kích thước | Dàn nóng (HxWxD) | mm | 996 x 980 x 370 |
Khối lượng | Dàn nóng | kg | 68 |
Đường kính ống | Ống hơi | mm (inch) | 15.88 (5/8) |
Ống lỏng | mm (inch) | 9.52 (3/8) | |
Chiều dài ống đồng | Tối thiểu – Tối đa | m | 5 – 50 |
Chênh lệch độ cao | m | 30 | |
Chiều dài tiêu chuẩn | Tối đa | m | 25 |
Lượng nạp Gas thêm | g/m | 30 | |
Dải nhiệt độ hoạt động dàn nóng | Tối thiểu – Tối đa | °C | 16-46 |
Bảng giá lắp đặt Điều hòa âm trần Panasonic inverter 1 chiều 48.000BTU S-3448PU3H/U-48PR1H5 1 pha