Điều hòa âm trần Panasonic inverter 2 chiều 48.000BTU S-3448PU3HB/U-48PZ3H5 1 pha

Còn hàng
Mô tả sản phẩm
- Giá: 55,800,000 VND
- Model: S-3448PU3HB/U-48PZ3H5
- Xuất xứ: Malaysia
- Công suất: 48000BTU
- Bảo hành: 12 tháng
- Liên hệ: 0824 288 288
Tính công suất điều hòa từ diện tích phòng (tham khảo)
Phòng ngủ | m2 | ||
Diện tích phòng khách | m2 | ||
Phòng họp | m2 | ||
Phòng làm việc | m2 | ||
Phòng ăn | m2 | ||
Cửa hàng | m2 | ||
Phòng Karaoke | m2 |
Chi tiết sản phẩm
Thống số kỹ thuật Điều hòa âm trần Panasonic inverter 2 chiều 48.000BTU S-3448PU3HB/U-48PZ3H5 1 pha
Điều hòa âm trần Panasonic | S/U-48PU3HB5 | ||
Công suất (Btu/h) | 47.800 | ||
Nguồn điện | V/Pha Hz | 220-240V, 1ØPhase – 50Hz | |
Dàn lạnh | S-3448PU3HB | ||
Dàn nóng | U-48PZ3H5 | ||
Mặt nạ | CZ-KPU3H | ||
Công suất làm lạnh: Định mức (Tối thiểu-Tối đa) | KW | 14.00 (3.3-15.0) | |
Btu/h | 47,800 (11,300-51,200) | ||
Công suất sưởi ấm: Định mức (Tối thiểu-Tối đa) | KW | 14.00 (3.4-16.0) | |
Btu/h | 47,800 (11,600-54,600) | ||
Dòng điện: Điện mức (Tối đa) | Làm lạnh | A | 21.0 -19.2 (32.9) |
Sưởi ấm | A | 16.2-14.8 (32.9) | |
Công suất tiêu thụ:(Tối thiểu-Tối đa) | Làm lạnh | kW | 4.34 (0.62-5.50) |
Sưởi ấm | KW | 3.35 (0.62-4.80) | |
CSPF | 5,97 | ||
Hiệu suất COP/EER | Làm lạnh | W/W | 3,23 |
Btu/hW | 11.02 | ||
Hiệu suất COP/EER | Sưởi ấm | W/W | 4,18 |
Btu/hW | 14,26 | ||
Dàn lạnh | |||
Lưu lượng gió | Làm lạnh | m3/phút(H/M/L) | 38.0/29.0/20.0 |
cfm(H/M/L) | 634/484/334 | ||
Lưu lượng gió | Sưởi ấm | m3/phút(H/M/L) | 38.0/29.0/20.0 |
cfm(H/M/L) | 634/484/334 | ||
Độ ồn áp suất | Làm lạnh | dB (A) (H/M/L) | 47/40/34 |
Sưởi ấm | dB (A) (H/M/L) | 62/55/49 | |
Độ ồn nguồn | Làm lạnh | dB (A) (H/M/L) | 47/40/34 |
Sưởi ấm | dB (A) (H/M/L) | 62/55/49 | |
Kích thước | Dàn lạnh (HxWxD) | mm | 319 x 840 x 840 |
Mặt nạ (HxWxD) | mm | 44 x 950 x 950 | |
Khối lượng | Dàn lạnh | kg | 25 |
Mặt nạ | kg | 5 | |
Dàn nóng | |||
Độ ồn áp suất | Làm lạnh | dB (A) (H/M/L) | 56/- |
Sưởi ấm | dB (A) (H/M/L) | 56/- | |
Độ ồn nguồn | Làm lạnh | dB (A) (H/M/L) | 74/- |
Sưởi ấm | dB (A) (H/M/L) | 74/- | |
Kích thước | Dàn nóng (HxWxD) | mm | 996 x 980 x 370 |
Khối lượng | kg | 87 | |
Đường kính ống | Ống hơi | mm (inch) | 15.88 (5/8) |
Ống lỏng | mm (inch) | 9.52 (3/8) | |
Chiều dài ống đồng | Tối thiểu/Tối đa | m | 5-50 |
Chênh lệch độ cao | m | 30 | |
Độ dài ống nạp sẵn gas | Tối đa | m | 30 |
Lượng gas nạp thêm | g/m | 45 | |
Môi trường hoạt động (Dàn nóng) | Làm lạnh (Tối thiểu/Tối đa) | 0C | -10-43 |
Sưởi ấm (Tối thiểu/Tối đa) | 0C | -15-24 |
Bảng giá lắp đặt Điều hòa âm trần Panasonic inverter 2 chiều 48.000BTU S-3448PU3HB/U-48PZ3H5 1 pha