Điều hòa Casper 1 chiều inverter 12000BTU HC-12IA33
Còn hàng
Mô tả sản phẩm
- Giá: 6,300,000 VND
- Model: HC-12IA33
- Xuất xứ: Thái lan
- Công suất: 12000BTU
- Bảo hành: Máy 3 năm (máy nén 5 năm)
- Liên hệ: 0824 288 288
Tính công suất điều hòa từ diện tích phòng (tham khảo)
| Phòng ngủ | m2 | ||
| Diện tích phòng khách | m2 | ||
| Phòng họp | m2 | ||
| Phòng làm việc | m2 | ||
| Phòng ăn | m2 | ||
| Cửa hàng | m2 | ||
| Phòng Karaoke | m2 |
Chi tiết sản phẩm
Thống số kỹ thuật Điều hòa Casper 1 chiều inverter 12000BTU HC-12IA33
| Điều hòa Casper inverter | HC-12IA33 | |
| Công suất làm lạnh (nhỏ nhất – lớn nhất) |
Kw | 3.52 (0.90-3.80) |
| BTU/h | 12,000 (3,100-13,000) |
|
| Công suất sưởi ấm | kW | |
| BTU/h | ||
| Điện năng tiêu thụ (làm lạnh) | W | 1,230 (230-1,330) |
| Điện năng tiêu thụ (sưởi ấm) | W | |
| Cường độ dòng điện (làm lạnh) | A | 5,6 |
| Cường độ dòng điện (sưởi ấm) | A | |
| Cường độ dòng điện tối đa | A | 8,2 |
| Hiệu suất năng lượng CSPF | W/W | 4,48 |
| Nhãn năng lượng (TCVN 7830:2015 |
Số sao | 5 |
| Nguồn điện | V-Hz | 220V-50Hz |
| Dàn lạnh | ||
| Lưu lượng gió | m3/h | 580/500/350 |
| Kích thước (RxSxC) | mm | 830 x 195 x 256 |
| Khối lượng tịnh | kg | 7,5 |
| Dàn nóng | ||
| Kích thước (RxSxC) | mm | 660 x 240 x 482 |
| Khối lượng tịnh | kg | 22,5 |
| Ống dẫn môi chất lạnh | ||
| Môi chất lạnh | R32 | |
| Đường kính ống lỏng | mm | 6,35 |
| Đường kính ống gas | mm | 9,52 |
| Chiều dài ống chuẩn (Không cần nạp thêm) |
m | 5 |
| Chiều dài ống tối đa | m | 20 |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 10 |
Bảng giá lắp đặt Điều hòa Casper 1 chiều inverter 12000BTU HC-12IA33


