Điều hòa Casper 1 chiều inverter 18000BTU GC-18IS33
Còn hàng
Mô tả sản phẩm
- Giá: 12,500,000 VND
- Model: GC-18IS33
- Xuất xứ: Thái lan
- Công suất: 18000BTU
- Bảo hành: Máy 3 năm (máy nén 5 năm)
- Liên hệ: 0824 288 288
Tính công suất điều hòa từ diện tích phòng (tham khảo)
| Phòng ngủ | m2 | ||
| Diện tích phòng khách | m2 | ||
| Phòng họp | m2 | ||
| Phòng làm việc | m2 | ||
| Phòng ăn | m2 | ||
| Cửa hàng | m2 | ||
| Phòng Karaoke | m2 |
Chi tiết sản phẩm
Thống số kỹ thuật Điều hòa Casper 1 chiều inverter 18000BTU GC-18IS33
| Điều hòa Casper | GC-18IS33 | |
| Công suất làm lạnh (Nhỏ nhất – lớn nhất) |
Kw | 5.42 (1.3-5.45) |
| BTU/h | 18,500 (4,436-18,084) |
|
| Công suất sưởi ấm | Kw | |
| BTU/h | ||
| Điện năng tiêu thụ ( làm lạnh ) | W | 1,760 (235-1,900) |
| Điện năng tiêu thụ ( sưởi ấm ) | W | |
| Cường độ dòng điện ( làm lạnh ) | A | 8.5 |
| Cường độ dòng điện (sưởi ấm ) | A | |
| cường độ dòng điện tối đa | A | 9.0 |
| Hiệu suất năng lương CSPF | W/W | 5.2 |
| Nhãn năng lượng (TCVN 7830:2015) |
Số sao | 5 |
| Nguồn điện | V ~ Hz | 220V~50Hz |
| Dàn lạnh | ||
| Lưu lượng gió | m3/h | 850 |
| Kích thước (R x S x C) | mm | 940 x 316 x 224 |
| Khối lượng tịnh | kg | 11 |
| Dàn nóng | ||
| Kích thước (R x S x C) | mm | 709 x 285 x 535 |
| Khối lượng tịnh | kg | 23 |
| Ống dẫn môi chất lạnh | ||
| Môi chất lạnh | R32 | |
| Đường kính ống lỏng | mm | 6.35 |
| Đường kính ống gas | mm | 12.7 |
| Chiều dài ống chuẩn (Không cần nạp thêm ) |
m | 5 |
| Chiều dài ống tối đa | m | 20 |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 10 |
Bảng giá lắp đặt Điều hòa Casper 1 chiều inverter 18000BTU GC-18IS33


