Điều hòa Daikin 1 chiều inverter 18000BTU FTKB50XVMV

Còn hàng
Mô tả sản phẩm
- Giá: 16,700,000 VND
- Model: FTKB50XVMV/RKB50XVMV
- Xuất xứ: Việt nam
- Công suất: 18000BTU
- Bảo hành: Máy 1 năm (máy nén 5 năm)
- Liên hệ: 0824 288 288
Tính công suất điều hòa từ diện tích phòng (tham khảo)
Phòng ngủ | m2 | ||
Diện tích phòng khách | m2 | ||
Phòng họp | m2 | ||
Phòng làm việc | m2 | ||
Phòng ăn | m2 | ||
Cửa hàng | m2 | ||
Phòng Karaoke | m2 |
Chi tiết sản phẩm
Thống số kỹ thuật Điều hòa Daikin 1 chiều inverter 18000BTU FTKB50XVMV
Điều hòa Daikin | FTKB50XVMV/RKB550XVMV | ||
Dãy công suất | 2HP | ||
Công suất danh định | (Tối thiểu – tối đa) | kW | 5,3(1,6-5,4) |
(Tối thiểu – tối đa) | Btu/h | 18100 (5500-18400) |
|
Nguồn điện | 1pha,220-240V,50Hz/220-230V,60Hz | ||
Dòng điện hoạt động | A | 9,0/10,3 | |
Điện năng tiêu thụ | (Tối thiểu – tối đa) | W | 1920/620 |
CSPF | 4,77 | ||
DÀN LẠNH | FTKB50XVMV | ||
Màu mặt nạ | Trắng sáng | ||
Lưu lượng gió | Cao | m3/ phút | 12,9 |
Trung bình | m3/ phút | 10,6 | |
Thấp | m3/ phút | 8,6 | |
Yên tĩnh | m3/ phút | 6,5 | |
Tốc độ quạt | 5 bước, êm và tự động | ||
Độ ồn (Cao/ trung bình/ Thấp) | dB(A) | 44/40/35/25 | |
Kích thước(Cao*Rộng*Dày) | mm | 285x770x242 | |
Khối lượng | Kg | 8 | |
DÀN NÓNG | RKB550XVMV | ||
Màu vỏ máy | Trắng ngà | ||
Máy nén | Máy nén Swing dạng kín | ||
Môi khối lạnh | Công suất đầu ra | W | 1200 |
Loại | R-32 | ||
Khối lượng nạp | Kg | 0,78 | |
Độ ồn | dB(A) | 50/47 | |
Kích thước(Cao*Rộng*Dày) | mm | 550x675x284 | |
Khối lượng | Kg | 26 | |
Giới hạn hoạt động | °CDB | 19,4 đến 46 | |
Kết nối ống | Lỏng | mm | Φ6,4 |
Hơi | mm | Φ12,7 | |
Nước xả | mm | Φ16 | |
Chiều dài tối đa | m | 30 | |
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 20 |
Bảng giá lắp đặt Điều hòa Daikin 1 chiều inverter 18000BTU FTKB50XVMV