Điều hòa Daikin 1 chiều inverter 18000BTU FTKB50ZVMV/RKB50ZVMV
Còn hàng
Mô tả sản phẩm
- Giá: 16,400,000 VND
- Model: FTKB50ZVMV/RKB50ZVMV
- Xuất xứ: Việt nam
- Công suất: 18000BTU
- Bảo hành: Máy 1 năm (máy nén 5 năm)
- Liên hệ: 0824 288 288
Tính công suất điều hòa từ diện tích phòng (tham khảo)
| Phòng ngủ | m2 | ||
| Diện tích phòng khách | m2 | ||
| Phòng họp | m2 | ||
| Phòng làm việc | m2 | ||
| Phòng ăn | m2 | ||
| Cửa hàng | m2 | ||
| Phòng Karaoke | m2 |
Chi tiết sản phẩm
Thống số kỹ thuật Điều hòa Daikin 1 chiều inverter 18000BTU FTKB50ZVMV/RKB50ZVMV
| Điều hòa Daikin | FTKB50ZVMV | ||
| Dãy công suất | 2 HP | ||
| Công suất danh định (tối thiểu – tối đa) |
kW | 5.3 (1.1 – 5.4) | |
| Btu/h | 18,100 (3,800 – 18,400) |
||
| Nguồn điện | 1 pha, 220V – 240V / 50Hz, 220 – 230V / 60Hz (Cấp nguồn dàn nóng hoặc dàn lạnh) |
||
| Dòng điện hoạt động định mức | A | 8.7 | |
| Điện năng tiêu thụ (tối thiểu – tối đa) | W | 1,850 (200 – 1,950) | |
| CSPF | 5.20 | ||
| DÀN LẠNH | FTKB50ZVMV | ||
| Màu mặt nạ | Trắng sáng | ||
| Lưu lượng gió | Cao | m³/phút | 12.9 |
| Trung bình | 10.6 | ||
| Thấp | 8.6 | ||
| Yên tĩnh | 6.5 | ||
| Tốc độ quạt | 5 bước, êm và tự động | ||
| Độ ồn (Cao/Trung bình/Thấp/Yên tĩnh) | dB(A) | 44 / 40 / 35 / 25 | |
| Kích thước (C x R x D) | mm | 291 x 775 x 242 | |
| Khối lượng | kg | 9 | |
| DÀN NÓNG | RKB50ZVMV | ||
| Màu vỏ máy | Trắng ngà | ||
| Máy nén | Loai | Máy nén Swing dạng kín | |
| Công suất đầu ra | W | 1100 | |
| Môi chất lạnh | Loại | R-32 | |
| Khối lượng nạp | kg | 0.78 | |
| Độ ồn | dB(A) | 47 / 43 | |
| Kích thước (C x R x D) | mm | 550 x 675 x 284 | |
| Khối lượng | kg | 27 | |
| Kết nối ống | Lỏng | mm | Φ 6.4 |
| Hơi | Φ 12.7 | ||
| Nước xả | Φ 16 | ||
| Chiều dài tối đa | m | 30 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | 20 | ||
| Giới hạn hoạt động | °CDB | 19.4 – 46 | |
Bảng giá lắp đặt Điều hòa Daikin 1 chiều inverter 18000BTU FTKB50ZVMV/RKB50ZVMV






