Điều hòa General 1 chiều inverter 9000BTU ASGG09CPTA-V
Còn hàng
Mô tả sản phẩm
- Giá: 7,800,000 VND
- Model: ASGG09CPTA-V
- Xuất xứ: Thái Lan
- Công suất: 9000BTU
- Bảo hành: Máy 2 năm (máy nén 5 năm)
- Liên hệ: 0824 288 288
Tính công suất điều hòa từ diện tích phòng (tham khảo)
| Phòng ngủ | m2 | ||
| Diện tích phòng khách | m2 | ||
| Phòng họp | m2 | ||
| Phòng làm việc | m2 | ||
| Phòng ăn | m2 | ||
| Cửa hàng | m2 | ||
| Phòng Karaoke | m2 |
Chi tiết sản phẩm
Thống số kỹ thuật Điều hòa General 1 chiều inverter 9000BTU ASGG09CPTA-V

| Điều hòa General | Dàn lạnh | ASGG09CPTA-V | ||
| Dàn nóng | AOGG09CPTA-V | |||
| Sao năng lượng | 5 | |||
| Nguồn cấp điện | V / ø / Hz | 220 / 1 / 50 | ||
| Loại nguồn cấp điện | Từ dàn nóng | |||
| Công suất | Làm lạnh | kW | 2.70 (0.70 – 2.90) | |
| BTU/h | 9,200 | |||
| Điện tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 0.810 | |
| EER | Làm lạnh | W/W | 3,33 | |
| Hiệu suất năng lượng CSPF | 4,87 | |||
| Khử ẩm | Làm lạnh | l/h | 1.0 | |
| Luồng khí | Dàn lạnh | Cao | mᶾ/h | 550 |
| Sức gió xa | Dàn lạnh | m | 10 | |
| Độ ồn | Dàn lạnh | Cao/TB/Thấp | dB(A) | 43/39/33 |
| Yên tĩnh | 22 | |||
| Dàn nóng | 50 | |||
| Kích thước (H x W x D) Trọng lượng | Dàn lạnh | mm | 270 x 784 x 224 | |
| kg | 8,5 | |||
| Dàn nóng | mm | 541 x 663 x 290 | ||
| kg | 22 | |||
| Kết nối đường ống (Nhỏ/lớn) | mm | 6.35/9.52 | ||
| Chiều dài ống tiêu chuẩn | m | 7,5 | ||
| Chiều dài ống tối đa (Trước khi nạp) | m | 20 (10) | ||
| Lượng nạp bổ sung | g/m | 20 | ||
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 15 | ||
| Phạm vi hoạt động | Dàn lạnh | ⁰C | 18 – 32 | |
| Dàn nóng | 18 – 52 | |||
| Lượng nạp (Loại môi chất lạnh) | kg | 0.45 (R32) | ||
Bảng giá lắp đặt Điều hòa General 1 chiều inverter 9000BTU ASGG09CPTA-V



