Điều hòa nối ống gió Daikin 1 chiều inverter 43000BTU FBA125BVMA9/RZF125CYM
Còn hàng
Mô tả sản phẩm
- Giá: 47,600,000 VND
- Model: FBA125BVMA9/RZF125CYM
- Xuất xứ: Liên doanh
- Công suất: 42000BTU
- Bảo hành: 12 tháng
- Liên hệ: 0824 288 288
Tính công suất điều hòa từ diện tích phòng (tham khảo)
| Phòng ngủ | m2 | ||
| Diện tích phòng khách | m2 | ||
| Phòng họp | m2 | ||
| Phòng làm việc | m2 | ||
| Phòng ăn | m2 | ||
| Cửa hàng | m2 | ||
| Phòng Karaoke | m2 |
Chi tiết sản phẩm
Thống số kỹ thuật Điều hòa nối ống gió Daikin 1 chiều inverter 43000BTU FBA125BVMA9/RZF125CYM
| Tên Model | Dàn lạnh | FBA125BVMA9 | ||
| Dàn nóng | RZF125CYM | |||
| Nguồn điện | Dàn lạnh | 1 Pha, 220-240 / 220-230V, 50 / 60Hz | ||
| Dàn nóng | 3 Pha, 380-415 / 380V, 50 / 60Hz | |||
| Công suất làm lạnh Định mức (Tối thiểu – Tối đa) |
Kw | 12.5
(5.7-14.0) |
||
| Btu/h | 42,700
(19,500-47,800) |
|||
| Điện năng tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 4.44 | |
| COP | W/W | 2.82 | ||
| CSPF | Wh/Wh | 4.70 | ||
| Dàn lạnh | Màu sắc | |||
| Quạt | Lưu lượng gió (Cao/Trung bình/Thấp |
m/phút | 36.0 / 30.5 / 25.0 | |
| cfm | 1,271 / 1,077 / 883 | |||
| Áp suất tính ngoài | Pa | Định mức 50 (50-150) | ||
| Độ ồn (Cao/Trung bình/thấp) | Db(A) | 40.0 / 37.5 / 35.0 | ||
| Phin lọc | ||||
| Kích thước (Cao x Rộng x Dày | mm | 245X1400X800 | ||
| Trọng lượng | kg | 47 | ||
| Dải hoạt động | °CWB | 14 đến 25 | ||
| Dàn nóng | Màu sắc | Trắng ngà | ||
| Dàn tản nhiệt | Loại | Micro channel | ||
| Máy nén | Loại | Swing dạng kín | ||
| Công suất | kW | 2.4 | ||
| Lượng môi chất lạnh nạp (R32) | kg | 1.9 (Đã nạp cho 30 m) | ||
| Độ ồn | Làm lạnh | dB(A) | 52 | |
| Kích thước (Cao x Rộng x Dày | mm | 990X940X320 | ||
| Trọng lượng | kg | 64 | ||
| Dải hoạt động | °CDB | 21 đến 46 | ||
| Ống kết nối | Lỏng (Loe) | mm | Φ9.5 | |
| Khí (Loe) | mm | Φ15.9 | ||
| Nước xả | Dàn lạnh | mm | VP 25 (Đường kính trong Φ25 x Đường kính trong Φ 32) | |
| Dàn nóng | mm | Φ26.0 (Lỗ) | ||
| Chiều dài tối đa ống nối các thiết bị | m | 50 (Chiều dài tương đương 40) | ||
| Chênh lệch độ cao tối đa trong lắp đặt | m | 30 | ||
| Cách nhiệt | Cả ống lỏng và ống hơi | |||
Bảng giá lắp đặt Điều hòa nối ống gió Daikin 1 chiều inverter 43000BTU FBA125BVMA9/RZF125CYM

