Điều hòa Panasonic 1 chiều 24.000BTU N24XKH-8
Còn hàng
Mô tả sản phẩm
- Giá: 20,800,000 VND
- Model: CU/CS-N24XKH-8
- Xuất xứ: Malaysia
- Công suất: 24000BTU
- Bảo hành: Máy 1 năm (máy nén 7 năm)
- Liên hệ: 0824 288 288
Tính công suất điều hòa từ diện tích phòng (tham khảo)
| Phòng ngủ | m2 | ||
| Diện tích phòng khách | m2 | ||
| Phòng họp | m2 | ||
| Phòng làm việc | m2 | ||
| Phòng ăn | m2 | ||
| Cửa hàng | m2 | ||
| Phòng Karaoke | m2 |
Chi tiết sản phẩm
Thống số kỹ thuật Điều hòa Panasonic 1 chiều 24.000BTU N24XKH-8
| MODEL (50Hz) | Khối trong nhà | CU/CS-N24VKH-8 | |
| Khối ngoài trời | CU/CS-N24VKH-8 | ||
| Công suất làm lạnh | (nhỏ nhất-lớn nhất) | kW | 6.60 |
| (nhỏ nhất-lớn nhất) | Btu/giờ | 22,500 | |
| Chỉ số hiệu suất năng lượng (CSPF) | 3.34 | ||
| EER | (nhỏ nhất-lớn nhất) | W/W | 3.17 |
| Thông số điện | Điện áp | V | 220 |
| Cường độ dòng điện | A | 9.6 | |
| Điện vào (nhỏ nhất-lớn nhất) | W | 2,080 | |
| Khử ẩm | L/giờ | 3.7 | |
| (Pt/giờ) | 7.8 | ||
| Lưu thông khí | Khối trong nhà | m³/phút (ft³/phút) | 18.7 (660) |
| Khối ngoài trời | m³/phút (ft³/phút) | 40.3 (1,420) | |
| Độ ồn | Khối trong nhà (H / L / Q-Lo) | dB (A) | 48/40 |
| Khối ngoài trời (H / L) | dB (A) | 55 | |
| Kích thước | Cao | mm | 290 (619) |
| inch | 11-7/16 (24-3/8) | ||
| Rộng | mm | 1,070 (824) | |
| inch | 42-5/32 (32-15/32) | ||
| Sâu | mm | 240 (299) | |
| inch | 42-5/32 (11-25/32) | ||
| Khối lượng tịnh | Khối trong nhà | kg (lb) | 12 (26) |
| Khối ngoài trời | kg (lb) | 40 (88) | |
| Đường kính ống dẫn | Ống lỏng | mm | Ø 6.35 |
| inch | 1/4 | ||
| Ống ga | mm | Ø 15.88 | |
| inch | 5/8 | ||
| Nối dài ống | Chiều dài ống chuẩn | m | 7.5 |
| Chiều dài ống tối đa | m | 25 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 20 | |
| Lượng môi chất lạnh ga cần bổ sung* | g/m | 25 | |
| Nguồn cấp điện | Khối trong nhà | ||
Bảng giá lắp đặt Điều hòa Panasonic 1 chiều 24.000BTU N24XKH-8

