Điều hòa Panasonic inverter 1 chiều 24000BTU U24ZKH-8
Còn hàng
Mô tả sản phẩm
- Giá: 27,400,000 VND
- Model: CU/CS-U24ZKH-8
- Xuất xứ: Malaysia
- Công suất: 24000BTU
- Bảo hành: Máy 1 năm (máy nén 7 năm)
- Liên hệ: 0824 288 288
Tính công suất điều hòa từ diện tích phòng (tham khảo)
| Phòng ngủ | m2 | ||
| Diện tích phòng khách | m2 | ||
| Phòng họp | m2 | ||
| Phòng làm việc | m2 | ||
| Phòng ăn | m2 | ||
| Cửa hàng | m2 | ||
| Phòng Karaoke | m2 |
Chi tiết sản phẩm
Thống số kỹ thuật Điều hòa Panasonic inverter 1 chiều 24000BTU U24ZKH-8
| Điều hòa Panasonic | (50Hz) | CS-U24VKH-8 | |
| (CU-U24VKH-8) | |||
| Công suất làm lạnh | (nhỏ nhất – Lớn nhất) | k/W | 6.00(1.12-6.90) |
| Btu/h | 20,500(3,820-23,500) | ||
| Chỉ số hiệu suất năng lượng (CSPF) | 6.21 | ||
| EER | (nhỏ nhất – Lớn nhất) | W/W | 3.64(3.50-3.37) |
| Thông số điện | Điện áp | V | 220 |
| Cường độ dòng | A | 7.7 | |
| Điện vào | W | 1,650(320-2,050) | |
| (nhỏ nhất – lớn nhất) | |||
| Khử ẩm | L/h | 3.3 | |
| Pt/h | 7 | ||
| Lưu lượng không khí | Khối trong nhà | m3/min (ft3/min) | 20.3(715) |
| Khối ngoài trời | m3/min(ft3/min) | 46.3(1,635) | |
| Độ ồn | Trong nhà (H/L/Q-Lo) | dB(A) | 46/36/33 |
| Ngoài trời (H/L) | dB(A) | 50 | |
| Kích thước | Cao | mm | 302(695) |
| inch | 11-29/32(27-3/8) | ||
| Rộng | mm | 1,120(875) | |
| inch | 44-1/8(34-15/32) | ||
| Sâu | mm | 241(320) | |
| inch | 9-1/2(12-5/8) | ||
| Khối lượng tịnh | Khối trong nhà | kg(lb) | 12(26) |
| Khối ngoài trời | kg(Ib) | 41(90) | |
| Đường kình ống dẫn | Ống lỏng | mm | ø6.35 |
| inch | 4-Jan | ||
| Ống ga | mm | ø15.88 | |
| inch | 8-May | ||
| Nối ống dài | Chiều dài ống chuẩn | m | 10 |
| Chiều dài ống tối đa | m | 30 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 20 | |
| Lượng môi chất lạnh ga cần bổ sung g/m | 25 | ||
| Nguồn cấp điện | Khối trong nhà | ||
Bảng giá lắp đặt Điều hòa Panasonic inverter 1 chiều 24000BTU U24ZKH-8

