Điều hòa Panasonic inverter 1 chiều CU/CS-VU9SKH-8 9000BTU
Còn hàng
Mô tả sản phẩm
- Giá: 12,600,000 VND
- Model: VU9SKH-8
- Xuất xứ: Malaysia
- Công suất: 9000BTU
- Bảo hành: Máy 1 năm (máy nén 7 năm)
- Liên hệ: 0824 288 288
Tính công suất điều hòa từ diện tích phòng (tham khảo)
Phòng ngủ | m2 | ||
Diện tích phòng khách | m2 | ||
Phòng họp | m2 | ||
Phòng làm việc | m2 | ||
Phòng ăn | m2 | ||
Cửa hàng | m2 | ||
Phòng Karaoke | m2 |
Chi tiết sản phẩm
Thống số kỹ thuật Điều hòa Panasonic inverter 1 chiều CU/CS-VU9SKH-8 9000BTU
Dòng một chiều Inverter cao cấp CU/CS-VU9SKH-8
Model (50Hz) | Khối trong nhà | CS-VU9SKH-8 |
Khối ngoài trời | CU-VU9SKH-8 | |
Công suất làm lạnh | (nhỏ nhất – lớn nhất) (kW) | 2.50 (0.84-3.60) |
(nhỏ nhất – lớn nhất) (Btu/ giờ) | 8,530 (2,860-12,300) | |
Chỉ số hiệu suất năng lượng (CSPF) | 7.35 | |
EER | (nhỏ nhất – lớn nhất) (Btu/hW) | 17.41 [13.30-13.67] |
(nhỏ nhất – lớn nhất) (W/W) | 5.10 [3.91-4.00] | |
Thông số điện | Điện áp (V) | 220 |
Cường độ dòng điện (220V / 240V) (A) | 2.4 | |
Điện vào (nhỏ nhất – lớn nhất) (W) | 490 (215-900) | |
Khử ẩm | L/giờ | 1.5 |
Pt/ giờ | 3.2 | |
Lưu thông khí | Khối trong nhà (Hi) m3/phút | 11.5 (405) |
Khối trong nhà (Hi) ft3/phút | 31.3 (1,100) | |
Độ ồn | Khối trong nhà (Hi/Lo/S-Lo) (dB-A) | 42/26/18 |
Khối ngoài trời (Hi) (dB-A) | 47 | |
Kích thước | Khối trong nhà (Cao x Rộng x Sâu) (mm) | 318 x 950 x 280 |
Khối ngoài trời (Cao x Rộng x Sâu) (mm) | 542 x 780 x 289 | |
Khối lượng tịnh | Khối trong nhà (kg) / (lb) | 13 (29) |
Khối ngoài trời (kg) / (lb) | 30 (66) | |
Đường kính ống dẫn | Ống lỏng (mm) | Ø 6.35 |
Ống lỏng (inch) | 1/4 | |
Ống ga (mm) | Ø 9.52 | |
Ống ga (inch) | 3/8 | |
Nguồn cấp điện | Khối trong nhà | |
Nối dài ống | Chiều dài ống chuẩn | 7.5m |
Chiều dài ống tối đa | 20m | |
Chênh lệch độ cao tối đa | 15m | |
Lượng môi chất lạnh ga cần bổ sung* | 10g/m | |
NOTE | *Bổ sung 10 ga cho mỗi mét nếu ống dài hơn 7,5 mét |
Bảng giá lắp đặt Điều hòa Panasonic inverter 1 chiều CU/CS-VU9SKH-8 9000BTU