Điều hòa Panasonic inverter 1 chiều CU/CS-VU12SKH-8 12000BTU
Còn hàng
Mô tả sản phẩm
- Giá: 15,200,000 VND
- Model: VU12SKH-8
- Xuất xứ: Malaysia
- Công suất: 12000BTU
- Bảo hành: Máy 1 năm (máy nén 7 năm)
- Liên hệ: 0824 288 288
Tính công suất điều hòa từ diện tích phòng (tham khảo)
Phòng ngủ | m2 | ||
Diện tích phòng khách | m2 | ||
Phòng họp | m2 | ||
Phòng làm việc | m2 | ||
Phòng ăn | m2 | ||
Cửa hàng | m2 | ||
Phòng Karaoke | m2 |
Chi tiết sản phẩm
Thống số kỹ thuật Điều hòa Panasonic inverter 1 chiều CU/CS-VU12SKH-8 12000BTU
Dòng một chiều Inverter cao cấp CU/CS-VU12SKH-8
Model (50Hz) | Khối trong nhà | CS-VU12SKH-8 |
Khối ngoài trời | CU-VU12SKH-8 | |
Công suất làm lạnh | (nhỏ nhất – lớn nhất) (kW) | 3.40 (1.02-4.50) |
(nhỏ nhất – lớn nhất) (Btu/ giờ) | 11,600 (3,480-15,300) | |
Chỉ số hiệu suất năng lượng (CSPF) | 6.94 | |
EER | (nhỏ nhất – lớn nhất) (Btu/hW) | 14.15 [14.20-12.75] |
(nhỏ nhất – lớn nhất) (W/W) | 4.15[4.16-3.75] | |
Thông số điện | Điện áp (V) | 220 |
Cường độ dòng điện (220V / 240V) (A) | 4 | |
Điện vào (nhỏ nhất – lớn nhất) (W) | 820 (245-1,200) | |
Khử ẩm | L/giờ | 2 |
Pt/ giờ | 4.2 | |
Lưu thông khí | Khối trong nhà (Hi) m3/phút | 12.0 (425) |
Khối trong nhà (Hi) ft3/phút | 31.3 (1,105) | |
Độ ồn | Khối trong nhà (Hi/Lo/S-Lo) (dB-A) | 43/28/19 |
Khối ngoài trời (Hi) (dB-A) | 48 | |
Kích thước | Khối trong nhà (Cao x Rộng x Sâu) (mm) | 318 x 950 x 280 |
Khối ngoài trời (Cao x Rộng x Sâu) (mm) | 542 x 780 x 289 | |
Khối lượng tịnh | Khối trong nhà (kg) / (lb) | 13 (29) |
Khối ngoài trời (kg) / (lb) | 30 (66) | |
Đường kính ống dẫn | Ống lỏng (mm) | Ø 6.35 |
Ống lỏng (inch) | 1/4 | |
Ống ga (mm) | Ø 12.70 | |
Ống ga (inch) | 1/2 | |
Nguồn cấp điện | Khối trong nhà | |
Nối dài ống | Chiều dài ống chuẩn | 7.5m |
Chiều dài ống tối đa | 20m | |
Chênh lệch độ cao tối đa | 15m | |
Lượng môi chất lạnh ga cần bổ sung* | 10g/m | |
NOTE | *Bổ sung 10 ga cho mỗi mét nếu ống dài hơn 7,5 mét |
Bảng giá lắp đặt Điều hòa Panasonic inverter 1 chiều CU/CS-VU12SKH-8 12000BTU