Điều hòa tủ đứng 1 chiều Nagakawa 50.000BTU NP-C50R2H21
Còn hàng
Mô tả sản phẩm
- Giá: 31,200,000 VND
- Model: NP-C50R2H21
- Xuất xứ: Malaysia
- Công suất: 50000BTU
- Bảo hành: 24 tháng
- Liên hệ: 0824 288 288
Tính công suất điều hòa từ diện tích phòng (tham khảo)
| Phòng ngủ | m2 | ||
| Diện tích phòng khách | m2 | ||
| Phòng họp | m2 | ||
| Phòng làm việc | m2 | ||
| Phòng ăn | m2 | ||
| Cửa hàng | m2 | ||
| Phòng Karaoke | m2 |
Chi tiết sản phẩm
Thống số kỹ thuật Điều hòa tủ đứng 1 chiều Nagakawa 50.000BTU NP-C50R2H21
| STT | Hạng mục | Đơn vị | NP-C50DH+ | |
| 1 | Năng suất | Làm lạnh | Btu/h | 50,000 |
| Sưởi ấm | Btu/h | |||
| 2 | Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | W | 5,250 |
| Sưởi ấm | W | |||
| 3 | Dòng điện làm việc | Làm lạnh | A | 8.8 |
| Sưởi ấm | A | |||
| 4 | Dải điện áp làm việc | V/P/Hz | 345~415/3/50 | |
| 5 | Lưu lượng gió cục trong (C) | m3/h | 1550/1200 | |
| 7 | Năng suất tách ẩm | L/h | 4.8 | |
| 8 | Độ ồn (cao) | Cục trong | dB(A) | 50 |
| Cục ngoài | dB(A) | 62 | ||
| 9 | Kích thước thân máy (RxCxS) | Cục trong | mm | 540x410x1825 |
| Cục ngoài | mm | 900x350x1170 | ||
| 10 | Khối lượng | Cục trong | kg | 51 |
| Cục ngoài | kg | 91 | ||
| 11 | Môi chất lạnh sử dụng | R410A | ||
| 12 | Kích cỡ ống đồng lắp đặt | Lỏng | mm | F9.52 |
| Hơi | mm | F19.05 | ||
| 13 | Chiều dài ống đồng lắp đặt | Tiêu chuẩn | m | 5 |
| Tối đa | m | 50 | ||
| 14 | Chiều cao chênh lệch cục trong – cục ngoài tối đa | m | 30 | |
Bảng giá lắp đặt Điều hòa tủ đứng 1 chiều Nagakawa 50.000BTU NP-C50R2H21



