Điều hòa tủ đứng Casper 1 chiều FC-48TL22 48000BTU
Còn hàng
Mô tả sản phẩm
- Giá: 34,500,000 VND
- Model: FC-48TL22
- Xuất xứ: Thái Lan
- Công suất: 36000BTU
- Bảo hành: 36 tháng
- Liên hệ: 0824 288 288
Tính công suất điều hòa từ diện tích phòng (tham khảo)
| Phòng ngủ | m2 | ||
| Diện tích phòng khách | m2 | ||
| Phòng họp | m2 | ||
| Phòng làm việc | m2 | ||
| Phòng ăn | m2 | ||
| Cửa hàng | m2 | ||
| Phòng Karaoke | m2 |
Chi tiết sản phẩm
Thống số kỹ thuật Điều hòa tủ đứng Casper 1 chiều FC-48TL22 48000BTU
| Điều hòa tủ đứng Casper | FC-48TL22 | |||
| Thông số cơ bản | Công suất danh định | BTU/h | 48 | |
| Công suất tiêu thụ danh định | Làm lạnh | W | 4500 | |
| Sưởi | W | / | ||
| Dòng điện danh định | Làm lạnh | A | 8 | |
| Sưởi | A | / | ||
| Nguồn điện | V/Ph/Hz | 380-415V/3P/50Hz | ||
| Gas | R410A | |||
| Lượng gas nạp | g | 2600 | ||
| Lưu lượng gió(H/M/L) | m³/h | 1900 | ||
| Độ ồn | dB(A) | 57 | ||
| Dàn lạnh | Kích thước máy | mm | 580 x 1925 x 400 | |
| Kích thước bao bì | mm | 690 x 2100 x 565 | ||
| Khối lượng tịnh | Kg | 54 | ||
| Dàn nóng | Máy nén | ATE498UC3Q9PK | ||
| Đông cơ quạt | CW60A | |||
| Kích thước máy | mm | 940 x 1320x 340 | ||
| Kích thước bao bì | mm | 1080 x 430x 1440 | ||
| Khối lượng tịnh | kg | 89 | ||
| Ống | Đường kính ống lỏng | mm | Ø9.52 | |
| Đường kính ống gas | mm | Ø19.05 | ||
Bảng giá lắp đặt Điều hòa tủ đứng Casper 1 chiều FC-48TL22 48000BTU


