Điều hòa tủ đứng Daikin 1 chiều 34.000BTU FVA100AMVM/RZF100CYM

Còn hàng
Mô tả sản phẩm
- Giá: 52,100,000 VND
- Model: FVA100AMVM/RZF100CYM
- Xuất xứ:
- Công suất: 34000BTU
- Bảo hành: Máy 1 năm (máy nén 5 năm)
- Liên hệ: 0824 288 288
Tính công suất điều hòa từ diện tích phòng (tham khảo)
Phòng ngủ | m2 | ||
Diện tích phòng khách | m2 | ||
Phòng họp | m2 | ||
Phòng làm việc | m2 | ||
Phòng ăn | m2 | ||
Cửa hàng | m2 | ||
Phòng Karaoke | m2 |
Chi tiết sản phẩm
Thống số kỹ thuật Điều hòa tủ đứng Daikin 1 chiều 34.000BTU FVA100AMVM/RZF100CYM
Tên model | Dàn nóng | FVA100AMVM | ||
Dàn lạnh | RZF100CYM | |||
Nguồn điện | Dàn nóng | 1 Pha, 220-240V, 50Hz | ||
Công suất làm lạnh Chỉ số (Tối thiểu – Tối đa) |
kW | 10.0 (5.0-11.2) |
||
Btu/h | 34,100 (17,100-38,200) |
|||
Điện năng tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 3.48 | |
COP | W/W | 2.87 | ||
CSPF | Wh/Wh | 4.19 | ||
Dàn lạnh | Màu sắc | Trắng sáng | ||
Lưu lượng gió (C/TB/T) |
28/25/22 | |||
cfm | 988/883/777 | |||
Độ ồn ( C/TB/T) | dB(A) | 50/47/44 | ||
Kích thước (C x R x D) | mm | 1,850*600*350 | ||
Trọng lượng máy | kg | 50 | ||
Giới hạn hoạt động | CWB | 14 to 25 | ||
Dàn nóng | Màu sắc | Trắng ngà | ||
Dàn trao đổi nhiệt | Loại | Micro channel | ||
Máy nén | Loại | Máy nén Swing dạng kín | ||
Công suất | kW | 1.60 | ||
Nạp sẵn ga (R32) | kg | 1.3 (Đã nạp cho 30m) | ||
Độ ồn | Làm lạnh | dB(A) | 49 | |
Chế độ ban đêm | dB(A) | 45 | ||
Kích thước (C x R x D) | mm | 695*930*350 | ||
Trọng lượng | kg | 48 | ||
Giới hạn hoạt động | CDB | 21 to 46 | ||
Ống nối | Lỏng (Loe) | mm | Ø9.5 | |
Hơi (Loe) | mm | Ø15.9 | ||
Nước xả | Dàn lạnh | mm | VP20 (I.D.Ø20*O.D.Ø26) | |
Dàn nóng | mm | Ø18.0 (Lỗ) | ||
Chiều dài đường ống tối đa | m | 50 (Chiều dài tương đương 70) | ||
Độ cao chênh lệch đường ống tối đa | m | 30 | ||
Bọc cách nhiệt | Cả ống lỏng và ống hơi |
Bảng giá lắp đặt Điều hòa tủ đứng Daikin 1 chiều 34.000BTU FVA100AMVM/RZF100CYM