Điều hòa tủ đứng Daikin 2 chiều 28.000BTU FVQ71CVEB
Còn hàng
Mô tả sản phẩm
- Giá: 46,500,000 VND
- Model: FVQ71CVEB/RZQ71KCV4A
- Xuất xứ: Thái Lan
- Công suất: 28000BTU
- Bảo hành: 12 tháng
- Liên hệ: 0824 288 288
Tính công suất điều hòa từ diện tích phòng (tham khảo)
| Phòng ngủ | m2 | ||
| Diện tích phòng khách | m2 | ||
| Phòng họp | m2 | ||
| Phòng làm việc | m2 | ||
| Phòng ăn | m2 | ||
| Cửa hàng | m2 | ||
| Phòng Karaoke | m2 |
Chi tiết sản phẩm
Thống số kỹ thuật Điều hòa tủ đứng Daikin 2 chiều 28.000BTU FVQ71CVEB
| Model | Dàn lạnh | FVQ71CVEB | |
| Dàn nóng | RZQ71LV1 | ||
| Điện nguồn | Dàn nóng | 1 Pha, 220 – 240 V, 50Hz | |
| Công suất lạnh1,3 Định danh (Tối thiểu. – Tối đa.) | kW | 7.1 | |
| (3.2-8.0) | |||
| Btu/h | 24,200 | ||
| (10,900-27,300) | |||
| Công suất sưởi Định danh (Tối thiểu – Tối đa) |
kW | 8 | |
| (3.5-9.0) | |||
| Btu/h | 27,300 | ||
| (11,900-30,700) | |||
| Điện năng tiêu thụ | Lạnh | kW | 2.33 |
| Sưởi | 2.61 | ||
| COP | Lạnh | W/W | 3.05 |
| Sưởi | 3.07 | ||
| Dàn lạnh | Màu sắc | Màu trắng sáng | |
| Độ ồn (Cao/Trung bình/Thấp) | dB(A) | 43/41/38 | |
| Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 1,850x600x270 | |
| Khối lượng | Kg | 39 | |
| Dàn nóng | Dàn tản nhiệt | Loại | Ống đồng cánh nhôm |
| Độ ồn (Lạnh/Sưởi/Chế độ ban đêm) | dB(A) | 49/51/45 | |
| Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 770x900x320 | |
| Khối lượng | Kg | 64 | |
| Ống nối | Lỏng (Loe) | mm | 9.5 |
| Hơi (Loe) | mm | 15.9 | |
| Chiều dài ống tối đa giữa các thiết bị | m | 50 (Chiều dài tương đương 70) | |
| Chênh lệch độ cao lắp đặt tối đa | m | 30 | |
| Cách nhiệt | Cả ống hơi và ống lỏng | ||
Bảng giá lắp đặt Điều hòa tủ đứng Daikin 2 chiều 28.000BTU FVQ71CVEB

