Điều hòa tủ đứng Daikin 2 chiều 55.000BTU FVQN140AXV1

Còn hàng
Mô tả sản phẩm
- Giá: 51,300,000 VND
- Model: FVQN140AXV1/RQ140DGXY1
- Xuất xứ: Malaysia
- Công suất: 55000BTU
- Bảo hành: Máy 1 năm (máy nén 5 năm)
- Liên hệ: 0824 288 288
Tính công suất điều hòa từ diện tích phòng (tham khảo)
Phòng ngủ | m2 | ||
Diện tích phòng khách | m2 | ||
Phòng họp | m2 | ||
Phòng làm việc | m2 | ||
Phòng ăn | m2 | ||
Cửa hàng | m2 | ||
Phòng Karaoke | m2 |
Chi tiết sản phẩm
Thống số kỹ thuật Điều hòa tủ đứng Daikin 2 chiều 55.000BTU FVQN140AXV1
Tên Model Dàn Lạnh | FVQN140AXV1 | |
Tên Model Dàn Nóng | RQ140DGXY1 | |
Công Suất Lạnh Danh Định | Btu/h | 55000 |
kW | 16.12 | |
EER Danh Định | W/W | 2.94 |
Công Suất Sưởi Danh Định | Btu/h | 54500 |
kW | 16 | |
Cop Danh Định | W/W | 3.01 |
Dàn lạnh | ||
Điện Nguồn | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 |
Lưu Lượng Gió | cfm | 1170/1085/985 |
Độ Ồn điều hòa | dBA | 54/53/51 |
Chiều Cao | mm | 1850 |
Chiều Rộng | mm | 600 |
Chiều Dày | mm | 350 |
Khối Lượng | kg | 51 |
Dàn nóng | ||
Điện Nguồn | V/Ph/Hz | 380-415/3/50 |
Độ Ồn | dBA | 65 |
Chiều Cao | mm | 852 |
Chiều Rộng | mm | 1030 |
Chiều Dày | mm | 400 |
Khối Lượng | kg | 105 |
Ống Kết Nối – Lỏng | mm | 9.52 |
Ống Kết Nối – Hơi | mm | 19.05 |
Chiều Dài Ống Tối Đa | m | 40 |
Chênh Lệch Độ Cao Tối Đa | m | 20 |
Bảng giá lắp đặt Điều hòa tủ đứng Daikin 2 chiều 55.000BTU FVQN140AXV1