Điều hòa tủ đứng Midea 2 chiều 28.000BTU MFPA-28HRN1
Còn hàng
Mô tả sản phẩm
- Giá: 19,200,000 VND
- Model: MFPA-28HRN1
- Xuất xứ: Liên doanh
- Công suất: 28000BTU
- Bảo hành: Máy 2 năm (máy nén 5 năm)
- Liên hệ: 0824 288 288
Tính công suất điều hòa từ diện tích phòng (tham khảo)
| Phòng ngủ | m2 | ||
| Diện tích phòng khách | m2 | ||
| Phòng họp | m2 | ||
| Phòng làm việc | m2 | ||
| Phòng ăn | m2 | ||
| Cửa hàng | m2 | ||
| Phòng Karaoke | m2 |
Chi tiết sản phẩm
Thống số kỹ thuật Điều hòa tủ đứng Midea 2 chiều 28.000BTU MFPA-28HRN1
| Điều hòa tủ đứng Midea | MFPA-28HRN1 | ||
| Dàn lạnh | MFPA-28HRN1(I) | ||
| Dàn nóng | MFPA-28HRN1(O) | ||
| Nguồn điện | Ph-V-Hz | 220-240V, 1Ph, 50Hz | |
| Làm lạnh | Công suất | Btu/h | 24000 |
| Công suất tiêu thụ | W | 2550 | |
| Công suất dòng điện | A | 12,6 | |
| Làm nóng | Công suất | Btu/h | 27000 |
| Công suất tiêu thụ | W | 2370 | |
| Công suất dòng điện | A | 11,5 | |
| COP | W/W | 3,33 | |
| Dàn Lạnh | Lưu lượng gió (Cao/Vừa/Thấp) | m3/h | 1190/1050/900 |
| Độ ồn dàn Lạnh (Cao/Vừa/Thấp) | dB(A) | 47/43/40 | |
| Kích Thước (W*D*H) | mm | 510x315x1750 | |
| Đóng Gói (W*D*H) | mm | 635x430x1910 | |
| Khối lượng Net/Gross | Kg | 37.2/49 | |
| Dàn Nóng | Độ ồn dàn Nóng | dB(A) | 57 |
| Kích Thước (W*D*H) | mm | 845.363.702 | |
| Đóng Gói (W*D*H) | mm | 965.395.765 | |
| Khối lượng Net/Gross | Kg | 55/58.5 | |
| Loại Gas | Kg | R410A/1.8 | |
| Ống Đồng | Đường ống lỏng/ đường ống Gas | mm(inch) | Ø9.52/Ø15.9 |
| Độ dài tối đa | m | 25 | |
| Độ dài chênh lệch tối đa | m | 15 | |
Bảng giá lắp đặt Điều hòa tủ đứng Midea 2 chiều 28.000BTU MFPA-28HRN1

