Điều hòa tủ đứng Daikin 2 chiều 45.000BTU FVQ125CVEB
Còn hàng
Mô tả sản phẩm
- Giá: 58,500,000 VND
- Model: FVQ125CVEB/RZQ125LV1
- Xuất xứ: Thái Lan
- Công suất: 45000BTU
- Bảo hành: Máy 1 năm (máy nén 5 năm)
- Liên hệ: 0824 288 288
Tính công suất điều hòa từ diện tích phòng (tham khảo)
| Phòng ngủ | m2 | ||
| Diện tích phòng khách | m2 | ||
| Phòng họp | m2 | ||
| Phòng làm việc | m2 | ||
| Phòng ăn | m2 | ||
| Cửa hàng | m2 | ||
| Phòng Karaoke | m2 |
Chi tiết sản phẩm
Thống số kỹ thuật Điều hòa tủ đứng Daikin 2 chiều 45.000BTU FVQ125CVEB
| Model | Dàn lạnh | FVQ125CVEB | |
| Dàn nóng | RZQ125LV1 | ||
| Điện nguồn | Dàn nóng | 1 Pha, 220 – 240 V, 50Hz | |
| Công suất lạnh Định danh (Tối thiểu – Tối đa) |
kW | 12.5 | |
| (5.7-14.0) | |||
| Btu/h | 42,700 | ||
| (19,500-47,800) | |||
| Công suất sưởi Định danh (Tối thiểu. – Tối đa.) |
kW | 14 | |
| (6.0-16.2) | |||
| Btu/h | 47,800 | ||
| (20,500-55,300) | |||
| Điện năng tiêu thụ | Lạnh | kW | 4.39 |
| Sưởi | 4.26 | ||
| COP | Lạnh | W/W | 2.85 |
| Sưởi | 3.29 | ||
| Dàn lạnh | Màu sắc | Màu trắng sáng | |
| Độ ồn (Cao/Trung bình/Thấp) | dB(A) | 51/48/46 | |
| Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 1,850x600x350 | |
| Khối lượng | Kg | 47 | |
| Dàn nóng | Màu sắc | Trắng ngà | |
| Dàn tản nhiệt | Loại | Ống đồng cánh nhôm | |
| Độ ồn (Lạnh/Sưởi/Chế độ ban đêm) | dB(A) | 51/53/47 | |
| Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 1,170x900x320 | |
| Khối lượng | Kg | 98 | |
| Ống nối | Lỏng (Loe) | mm | 9.5 |
| Hơi (Loe) | mm | 15.9 | |
| Chiều dài ống tối đa giữa các thiết bị | m | 75 (Chiều dài tương đương 90) | |
| Chênh lệch độ cao lắp đặt tối đa | m | 30 | |
| Cách nhiệt | Cả ống hơi và ống lỏng | ||
Bảng giá lắp đặt Điều hòa tủ đứng Daikin 2 chiều 45.000BTU FVQ125CVEB

