Điều hòa tủ đứng Daikin 2 chiều 50.000BTU FVQ140CVEB
Còn hàng
Mô tả sản phẩm
- Giá: 63,500,000 VND
- Model: FVQ140CVEB/RZQ140LV1
- Xuất xứ: Thái Lan
- Công suất: 48000BTU
- Bảo hành: Máy 1 năm (máy nén 5 năm)
- Liên hệ: 0824 288 288
Tính công suất điều hòa từ diện tích phòng (tham khảo)
| Phòng ngủ | m2 | ||
| Diện tích phòng khách | m2 | ||
| Phòng họp | m2 | ||
| Phòng làm việc | m2 | ||
| Phòng ăn | m2 | ||
| Cửa hàng | m2 | ||
| Phòng Karaoke | m2 |
Chi tiết sản phẩm
Thống số kỹ thuật Điều hòa tủ đứng Daikin 2 chiều 50.000BTU FVQ140CVEB
| Model | Dàn lạnh | FVQ140CVEB | |
| Dàn nóng | RZQ140LV1 | ||
| Điện nguồn | Dàn nóng | 1 Pha, 220 – 240 V, 50Hz | |
| Công suất lạnh Định danh (Tối thiểu – Tối đa) |
kW | 13.5 | |
| (6.2-15.5) | |||
| Btu/h | 46,100 | ||
| (21,200-52,900) | |||
| Công suất sưởi Định danh (Tối thiểu. – Tối đa.) |
kW | 16 | |
| (6.2-18.0) | |||
| Btu/h | 54,600 | ||
| (21,200-61,400) | |||
| Điện năng tiêu thụ | Lạnh | kW | 5.4 |
| Sưởi | 5.28 | ||
| COP | Lạnh | W/W | 2.5 |
| Sưởi | 3.03 | ||
| Dàn lạnh | Màu sắc | Màu trắng sáng | |
| Độ ồn (Cao/Trung bình/Thấp) | dB(A) | 53/51/48 | |
| Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 1,850x600x350 | |
| Khối lượng | Kg | 47 | |
| Dàn nóng | Màu sắc | Trắng ngà | |
| Dàn tản nhiệt | Loại | Ống đồng cánh nhôm | |
| Độ ồn (Lạnh/Sưởi/Chế độ ban đêm) | dB(A) | 54/56/50 | |
| Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 1,430x940x320 | |
| Khối lượng | Kg | 108 | |
| Ống nối | Lỏng (Loe) | mm | 9.5 |
| Hơi (Loe) | mm | 15.9 | |
| Chiều dài ống tối đa giữa các thiết bị | m | 75 (Chiều dài tương đương 90) | |
| Chênh lệch độ cao lắp đặt tối đa | m | 30 | |
| Cách nhiệt | Cả ống hơi và ống lỏng | ||
Bảng giá lắp đặt Điều hòa tủ đứng Daikin 2 chiều 50.000BTU FVQ140CVEB

