Điều hòa Panasonic inverter 1 chiều 12000BTU U12ZKH
Còn hàng
Mô tả sản phẩm
- Giá: 12,650,000 VND
- Model: CU/CS-U12ZKH-8
- Xuất xứ: Malaysia
- Công suất: 12000TU
- Bảo hành: Máy 1 năm (máy nén 7 năm)
- Liên hệ: 0824 288 288
Tính công suất điều hòa từ diện tích phòng (tham khảo)
| Phòng ngủ | m2 | ||
| Diện tích phòng khách | m2 | ||
| Phòng họp | m2 | ||
| Phòng làm việc | m2 | ||
| Phòng ăn | m2 | ||
| Cửa hàng | m2 | ||
| Phòng Karaoke | m2 |
Chi tiết sản phẩm
Thống số kỹ thuật Điều hòa Panasonic inverter 1 chiều 12000BTU U12ZKH
| Điều hòa Panasonic 1 chiều 12000BTU | (50Hz) | CS – U12ZKH – 8 | |
| (CU – U12ZKH – 8) | |||
| Công suất làm lạnh | (nhỏ nhất – Lớn nhất) | k/W | 3.50(1.02-4.20) |
| Btu/h | 11,900(3,480-14,300) | ||
| Chỉ số hiệu suất năng lượng (CSPF) | 6.08 | ||
| EER | (nhỏ nhất – Lớn nhất) | W/W | 3.80(3.58-3.36) |
| Thông số điện | Điện áp | V | 220 |
| Cường độ dòng | A | 4.3 | |
| Điện vào | W | 920(285-1,250) | |
| (nhỏ nhất – lớn nhất) | |||
| Khử ẩm | L/h | 2 | |
| Pt/h | 4.2 | ||
| Lưu lượng không khí | Khối trong nhà | m3/min (ft3/min) | 11.1(390) |
| Khối ngoài trời | m3/min(ft3/min) | 31.1(1,100) | |
| Độ ồn | Trong nhà (H/L/Q-Lo) | dB(A) | 40/28/25 |
| Ngoài trời (H/L) | dB(A) | 48 | |
| Kích thước | Cao | mm | 295(542) |
| inch | 11-5/8(21-11/32) | ||
| Rộng | mm | 919(780) | |
| inch | 36-3/16(30-23/32) | ||
| Sâu | mm | 199(289) | |
| inch | 7-27(11-13/32) | ||
| Khối lượng tịnh | Khối trong nhà | kg(lb) | 9(20) |
| Khối ngoài trời | kg(Ib) | 29(64) | |
| Đường kình ống dẫn | Ống lỏng | mm | ø6.35 |
| inch | 4-Jan | ||
| Ống ga | mm | ø12.70 | |
| inch | 2-Jan | ||
| Nối ống dài | Chiều dài ống chuẩn | m | 7.5 |
| Chiều dài ống tối đa | m | 20 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 15 | |
| Lượng môi chất lạnh ga cần bổ sung g/m | 10 | ||
| Nguồn cấp điện | Khối trong nhà | ||
Bảng giá lắp đặt Điều hòa Panasonic inverter 1 chiều 12000BTU U12ZKH

