Điều hòa Panasonic inverter 1 chiều 9000BTU U9ZKH-8
Còn hàng
Mô tả sản phẩm
- Giá: 10,350,000 VND
- Model: CU/CS-U9ZKH-8
- Xuất xứ: Malaysia
- Công suất: 9000BTU
- Bảo hành: Máy 1 năm (máy nén 7 năm)
- Liên hệ: 0824 288 288
Tính công suất điều hòa từ diện tích phòng (tham khảo)
| Phòng ngủ | m2 | ||
| Diện tích phòng khách | m2 | ||
| Phòng họp | m2 | ||
| Phòng làm việc | m2 | ||
| Phòng ăn | m2 | ||
| Cửa hàng | m2 | ||
| Phòng Karaoke | m2 |
Chi tiết sản phẩm
Thống số kỹ thuật Điều hòa Panasonic inverter 1 chiều 9000BTU U9ZKH-8
Điều hòa Panasonic 9000BTU 1 chiều inverter |
Dàn lạnh | CS-U9ZKH-8 | ||
| Dàn nóng | (CU-U9ZKH-8) | |||
| Công suất làm lạnh | ( Nhỏ nhất -lớn nhất ) | kW | 2,55(0,84-3,20) | |
| ( Nhỏ nhất -lớn nhất ) | Btu/h | 8,700(2,860-10,900) | ||
| Chỉ số hiệu suất năng lượng( CSPF) | 5.39 | |||
| EER | ( Nhỏ nhất -lớn nhất ) | Btu/hW | 12,79(12,71-12,39) | |
| ( Nhỏ nhất -lớn nhất ) | W/W | 3,75(3,73-3,64) | ||
| Thông số điện | Điện áp | 220 | ||
| Cường độ dòng điện | A | 3.4 | ||
| Công suất điện ( Nhỏ nhất – Lớn nhất) | W | 680(225-880) | ||
| Khử ẩm | L/h | 1.6 | ||
| Pt/h | 3.4 | |||
| Lưu Lượng gió | Khối trong nhà | m³/min(ft³/min) | 10,8(380) | |
| Khối ngoài trời | m³/min(ft³/min) | 26,5(940) | ||
| Độ ồn | Khối trong nhà( H /L /Q-Lo) | dB-A | 38/26/23 | |
| Khối ngoài trời(H/L) | dB-A | 47 | ||
| Kích Thước | Cao | mm | 295(511) | |
| inch | 11-5/8(20-1/8) | |||
| Rộng | mm | 919(650) | ||
| inch | 36-3/16(25-19/32) | |||
| Sâu | mm | 199(230) | ||
| inch | 7-27/32(9-1,16) | |||
| Khối Lượng | Khối trong nhà | kg(lb) | 9(20) | |
| Khối ngoài trời | kg(lb) | 19(42) | ||
| Đường kính ống dẫn | Ống lỏng | mm | Ø6,35 | |
| inch | 1/4 | |||
| Ống ga | mm | Ø9,52 | ||
| inch | 3/8 | |||
| Giới hạn đường ống | Chiều dài tiêu chuẩn | m | 7.5 | |
| Chiều dài tối đa | m | 20 | ||
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 15 | ||
| Ga nạp bổ sung | g/m | 10 | ||
| Nguồn cấp điện | Khối trong nhà | |||
Bảng giá lắp đặt Điều hòa Panasonic inverter 1 chiều 9000BTU U9ZKH-8

