Điều hòa Daikin 1 chiều inverter 21000BTU FTKB60ZVMV/RKB60ZVMV
Còn hàng
Mô tả sản phẩm
- Giá: 22,200,000 VND
- Model: FTKB60ZVMV/RKB60ZVMV
- Xuất xứ: Việt nam
- Công suất: 21000BTU
- Bảo hành: Máy 1 năm (máy nén 5 năm)
- Liên hệ: 0824 288 288
Tính công suất điều hòa từ diện tích phòng (tham khảo)
| Phòng ngủ | m2 | ||
| Diện tích phòng khách | m2 | ||
| Phòng họp | m2 | ||
| Phòng làm việc | m2 | ||
| Phòng ăn | m2 | ||
| Cửa hàng | m2 | ||
| Phòng Karaoke | m2 |
Chi tiết sản phẩm
Thống số kỹ thuật Điều hòa Daikin 1 chiều inverter 21000BTU FTKB60ZVMV/RKB60ZVMV
| Điều hòa Daikin | FTKB60ZVMV | ||
| Dãy công suất | 2.5 HP | ||
| Công suất danh định (tối thiểu – tối đa) |
kW | 6.0 (1.1 – 6.0) | |
| Btu/h | 20,500 (3,800 – 20,500) |
||
| Nguồn điện | 1 pha, 220V – 240V / 50Hz, 220 – 230V / 60Hz (Cấp nguồn dàn nóng hoặc dàn lạnh) |
||
| Dòng điện hoạt động định mức | A | 9.7 | |
| Điện năng tiêu thụ (tối thiểu – tối đa) | W | 2,060 (215 – 2,100) | |
| CSPF | 5.25 | ||
| DÀN LẠNH | FTKB60ZVMV | ||
| Màu mặt nạ | Trắng sáng | ||
| Lưu lượng gió | Cao | m³/phút | 14.2 |
| Trung bình | 12.1 | ||
| Thấp | 9.8 | ||
| Yên tĩnh | 7.4 | ||
| Tốc độ quạt | 5 bước, êm và tự động | ||
| Độ ồn (Cao/Trung bình/Thấp/Yên tĩnh) | dB(A) | 45 / 42 / 37 / 27 | |
| Kích thước (C x R x D) | mm | 291 x 775 x 242 | |
| Khối lượng | kg | 9 | |
| DÀN NÓNG | RKB60ZVMV | ||
| Màu vỏ máy | Trắng ngà | ||
| Máy nén | Loai | Máy nén Swing dạng kín | |
| Công suất đầu ra | W | 1100 | |
| Môi chất lạnh | Loại | R-32 | |
| Khối lượng nạp | kg | 0.53 | |
| Độ ồn | dB(A) | 49 / 45 | |
| Kích thước (C x R x D) | mm | 595 x 845 x 300 | |
| Khối lượng | kg | 35 | |
| Kết nối ống | Lỏng | mm | Φ 6.4 |
| Hơi | Φ 12.7 | ||
| Nước xả | Φ 16 | ||
| Chiều dài tối đa | m | 30 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | 20 | ||
| Giới hạn hoạt động | °CDB | 19.4 – 46 | |
Bảng giá lắp đặt Điều hòa Daikin 1 chiều inverter 21000BTU FTKB60ZVMV/RKB60ZVMV






