Dàn lạnh điều hòa Multi LG 2 chiều 12.000BTU AMNW12GTUA0
Còn hàng
Mô tả sản phẩm
- Giá: 8,650,000 VND
- Model: AMNW18GTTA0
- Xuất xứ: Thái lan
- Công suất: 12000BTU
- Bảo hành: 12 tháng
- Liên hệ: 0824 288 288
Tính công suất điều hòa từ diện tích phòng (tham khảo)
| Phòng ngủ | m2 | ||
| Diện tích phòng khách | m2 | ||
| Phòng họp | m2 | ||
| Phòng làm việc | m2 | ||
| Phòng ăn | m2 | ||
| Cửa hàng | m2 | ||
| Phòng Karaoke | m2 |
Chi tiết sản phẩm
Thống số kỹ thuật Dàn lạnh điều hòa Multi LG 2 chiều 12.000BTU AMNW12GTUA0
| Điều hòa multi LG dàn lạnh âm trần cassette 2 chiều 1 cửa thổi | AMNW12GTUA0 | ||||
| Công suất lạnh | Lạnh | kW | 3,5 | ||
| (Btu/h) | 12.000 | ||||
| Sưởi | kW | 4 | |||
| (Btu/h) | 13,200 | ||||
| Điện nguồn | V/Ø/Hz | 220-240, 1, 50 | |||
| 220, 1, 60 | |||||
| Cường độ dòng điện | A | 0,2 | |||
| Kích thước | Thân máy | W x H x D | mm | 860 x 132 x 450 | |
| Trọng lượng tịnh | Thân máy | kg | 11,7 | ||
| Quạt | Loại | – | Cross Flow Fan | ||
| Lưu lượng | H / M / L | m3/min | 8.1/7.4/7.0 | ||
| Động cơ quạt | Loại | – | BLDC | ||
| Output | W x No. | 30 x 1 | |||
| Độ ồn áp suất | H / M / L | dB(A) | 37/36/33 | ||
| Đường kính ống | Lỏng | mm(inch) | Ø6.35 (1/4) | ||
| Hơi | mm(inch) | Ø9.52 (3/8) | |||
| Ống nước ngưng | mm | Ø32.0/ 25.0 | |||
| Thiết bị bảo vệ | – | Cầu chì | |||
| – | Bảo vệ quá nhiệt cho động cơ quạt | ||||
| Dây cấp nguồn và dây tín hiệu (bao gồm dây nối đất) | No x mm2 | 4C x 0.75 | |||
| Mặt nạ | Mã hiệu | – | PT-UUC | ||
| Màu sắc | – | Trắng | |||
| Kích thước | R x C x S | mm | 1,100 x 34 x 500 | ||
| Trọng lượng tịnh | Kg | 4,4 | |||
| Xuất xứ | Hàn Quốc | ||||
Bảng giá lắp đặt Dàn lạnh điều hòa Multi LG 2 chiều 12.000BTU AMNW12GTUA0


