Dàn lạnh điều hòa Multi LG 2 chiều 12.000BTU AMNW12GL2A2
Còn hàng
Mô tả sản phẩm
- Giá: 10,400,000 VND
- Model: AMNW12GL2A2
- Xuất xứ: Thái lan
- Công suất: 12000BTU
- Bảo hành: 12 tháng
- Liên hệ: 0824 288 288
Tính công suất điều hòa từ diện tích phòng (tham khảo)
Phòng ngủ | m2 | ||
Diện tích phòng khách | m2 | ||
Phòng họp | m2 | ||
Phòng làm việc | m2 | ||
Phòng ăn | m2 | ||
Cửa hàng | m2 | ||
Phòng Karaoke | m2 |
Chi tiết sản phẩm
Thống số kỹ thuật Dàn lạnh điều hòa Multi LG 2 chiều 12.000BTU AMNW12GL2A2
Điều hòa multi LG dàn lạnh nối ống gió 2 chiều | AMNW12GL2A2 | ||||
Mã hiệu sản phẩm | Lạnh | kW | 3,5 | ||
(Btu/h ) | 11,600 | ||||
Sưởi | kW | 4 | |||
(Btu/h ) | 13,600 | ||||
Điện nguồn | V/Ø/Hz | 220-240, 1,50 | |||
220, 1, 60 | |||||
Điện năng tiêu thụ | W x No. | 95 | |||
Cường độ dòng điện | A | 0,8 | |||
Kích thước | Thân máy | W x H x D | mm | 900 x 190 x 700 | |
Trọng lượng tịnh | Thân máy | kg | 23 | ||
Quạt | Lưu lượng | Chế độ áp suất tĩnh cao (Cài đặt mặc định) | Cao/TB/Thấp | m3/min | 10.0/8.5/7.0 |
Áp suất tĩnh ngoài | Pa(mmAq) | 24.5 (2.5) | |||
Động cơ quạt | Loại | – | BLDC | ||
Số lượng | W x No. | (19 x 1) + (5 x 1) | |||
Tỷ lệ khử ẩm | I / h (pts/h) | 1.2 (2.6) | |||
Độ ồn áp suất | Cao/TB/Thấp | dB(A) | 31 / 28 / 27 | ||
Đường kính ống | Lỏng | mm(inch) | Ø6.35 (1/4) | ||
Hơi | mm(inch) | Ø9.52 (3/8) | |||
Ống nước ngưng | mm | Ø32.0(1-1/4)/25.0(31/32) | |||
Thiết bị bảo vệ | – | Cầu chì | |||
Dây cấp nguồn và dây tín hiệu (bao gồm dây nối đất) | No x mm2 (AWG) | 4C x 0.75(1 8) | |||
Xuất xứ | Thái Lan |
Bảng giá lắp đặt Dàn lạnh điều hòa Multi LG 2 chiều 12.000BTU AMNW12GL2A2