Dàn lạnh điều hòa Multi LG 2 chiều 18.000BTU AMNW18GL2A2
Còn hàng
Mô tả sản phẩm
- Giá: 11,300,000 VND
- Model: AMNW18GL2A2
- Xuất xứ: Thái lan
- Công suất: 18000BTU
- Bảo hành: 12 tháng
- Liên hệ: 0824 288 288
Tính công suất điều hòa từ diện tích phòng (tham khảo)
Phòng ngủ | m2 | ||
Diện tích phòng khách | m2 | ||
Phòng họp | m2 | ||
Phòng làm việc | m2 | ||
Phòng ăn | m2 | ||
Cửa hàng | m2 | ||
Phòng Karaoke | m2 |
Chi tiết sản phẩm
Thống số kỹ thuật Dàn lạnh điều hòa Multi LG 2 chiều 18.000BTU AMNW18GL2A2
Điều hòa multi LG dàn lạnh nối ống gió 2 chiều | AMNW18GL2A2 | ||||
Mã hiệu sản phẩm | Lạnh | kW | 5,3 | ||
(Btu/h ) | 17,000 | ||||
Sưởi | kW | 6,3 | |||
(Btu/h ) | 20,400 | ||||
Điện nguồn | V/Ø/Hz | 220-240, 1, 50 | |||
220, 1, 60 | |||||
Điện năng tiêu thụ | W x No. | 120 | |||
Cường độ dòng điện | A | 0,8 | |||
Kích thước | Thân máy | W x H x D | mm | 900 x 190 x 700 | |
Trọng lượng tịnh | Thân máy | kg | 23 | ||
Quạt | Lưu lượng | Chế độ áp suất tĩnh cao(Cài đặt mặc định) | Cao/TB/Thấp | m3/min | 15.0/12.5/10.0 |
Áp suất tĩnh ngoài | Pa(mmAq) | 24.5 (2.5) | |||
Động cơ quạt | Loại | – | BLDC | ||
Output | W x No. | 19 x 1 + 5 x 1 | |||
Tỷ lệ khử ẩm | I / h (pts/h) | 1.7 (3.6) | |||
Độ ồn áp suất | Cao/TB/Thấp | dB(A) | 36 /34 / 31 | ||
Đường kính ống | Lỏng | mm(inch) | Ø6.35 (1/4) | ||
Hơi | mm(inch) | Ø9.52 (3/8) | |||
Ống nước ngưng | mm | Ø32.0(1-1/4)/25.0(31/32) | |||
Thiết bị bảo vệ | – | Cầu chì | |||
Dây cấp nguồn và dây tín hiệu (bao gồm dây nối đất) | No. x mm² (AWG) | 4C x 0.75(1 8) | |||
Xuất xứ | Thái Lan |
Bảng giá lắp đặt Dàn lạnh điều hòa Multi LG 2 chiều 18.000BTU AMNW18GL2A2