Dàn nóng điều hòa LG Multi 2 chiều 24000BTU A4UW24GFA2
Còn hàng
Mô tả sản phẩm
- Giá: 25,400,000 VND
- Model: A4UW24GFA2
- Xuất xứ: Việt nam
- Công suất: 30000BTU
- Bảo hành: 12 tháng
- Liên hệ: 0824 288 288
Tính công suất điều hòa từ diện tích phòng (tham khảo)
| Phòng ngủ | m2 | ||
| Diện tích phòng khách | m2 | ||
| Phòng họp | m2 | ||
| Phòng làm việc | m2 | ||
| Phòng ăn | m2 | ||
| Cửa hàng | m2 | ||
| Phòng Karaoke | m2 |
Chi tiết sản phẩm
Thống số kỹ thuật Dàn nóng điều hòa LG Multi 2 chiều 24000BTU A4UW24GFA2
| Điều hòa multi LG dàn nóng | A4UW24GFA2 | ||||
| Công suất lạnh | Tối thiểu-Danh định- Tối đa | kW | 1.32 ~7.03~ 8.50 | ||
| Tối thiểu-Danh định- Tối đa | Btu/h | 4500~24,000~29,000 | |||
| Công suất sưởi | Tối thiểu-Danh định- Tối đa | kW | 1.47 – 8.44 – 9.38 | ||
| Tối thiểu-Danh định- Tối đa | Btu/h | 5,000~ 28,800 ~ 32,000 | |||
| Điện năng tiêu thụ | Lạnh | Tối thiểu-Danh định- Tối đa | A | 0.42~1.63~2.68 | |
| Sưởi | Tối thiểu-Danh định- Tối đa | A | 0.61~1.91~ 2.96 | ||
| SEER/SCOP | Wh/Wh | 7.30/4.00 | |||
| Điện nguồn | V, Ø, Hz | 220-240, 1,50 | |||
| Cường độ dòng điện | Lạnh | Tối thiểu-Danh định- Tối đa | A | 1.9~7.4~12.1 | |
| Sưởi | Tối thiểu-Danh định- Tối đa | A | 2.8~8.6~13.4 | ||
| Dây cấp nguồn ( bao gồm dây nối đất ) | No. x mm² | 3C x 2.5 | |||
| Màu sắc | – | Trắng xám | |||
| Kích thước | R x C x S | mm | 950x 834 x 330 | ||
| Trọng lượng tịnh | kg | 61 | |||
| Máy nén | Loại | – | Twin Rotary | ||
| Mã hiệu | Model x No. | GJT240MAx 1 | |||
| Loại mô tơ | – | BLDC | |||
| Điện năng tiêu thụ | W x No. | 2,020 (at 60Hz ) x 1 | |||
| Môi chất | Loại | – | R410A | ||
| Lượng gas nạp sẵn | g (oz) | 2.800 | |||
| Control | – | Van tiết lưu điện từ | |||
| Chiều dài ống lỏng đã nạp sẵn gas | m(ft) | 37.5(123.0) | |||
| Lượng gas nạp thêm trên 1m ống | m(oz/ft) | 20(0.22) | |||
| Dàn trao đổi nhiệt | (Row x Colum x Fins per inch) x No. | – | (2 x 38x 14) x 1 | ||
| Quạt | Loại | – | Propeller | ||
| Lưu lượng | m³/ min x No. | 50 x 1 | |||
| Mô tơ quạt | Loại | – | BLDC | ||
| Số lượng | W x No. | 124.2 x 1 | |||
| Độ ồn áp suất | Lạnh | Danh định | dB (A) | 49 | |
| Sưởi | Danh định | dB (A) | 53 | ||
| Độ ồn năng lượng | Lạnh | Tối đa | dB (A) | 64 | |
| Đường kính ống | Lỏng | Outer Dia x No | Ø6.35 (1/4) x 4 | ||
| Hơi | Outer Dia x No | Ø9.52 (3/8) x 4 | |||
| Chiều dài ống | Tổng chiều dài ống | Tối đa | m(ft) | 50(164.0) | |
| Chiều dài từ bộ chia ga | Tiêu chuẩn | m(ft) | 7.5(24.6) | ||
| Tối đa | m(ft) | 25(82.0) | |||
| Chênh lệch độ cao | Dàn nóng- dàn lạnh | Tối đa | m(ft) | 15(49.2) | |
| Dàn nóng- dàn lạnh | Tối đa | m(ft) | 7.5(24.6) | ||
| Nhiệt độ hoạt động (Dàn nóng) | Lạnh | Tối thiểu~Tối đa | °C (°F) DB | -10(14.0)~ 48(118.4) | |
| Sưởi | Tối thiểu~Tối đa | °C (°F) DB | -18(-0.4)~ 18(64.4) | ||
| Xuất xứ | Thái Lan | ||||
Bảng giá lắp đặt Dàn nóng điều hòa LG Multi 2 chiều 24000BTU A4UW24GFA2


