Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều 18.000BTU S-19PU1H5B/U-19PN1H5
Còn hàng
Mô tả sản phẩm
- Giá: 19,400,000 VND
- Model: S-19PU1H5B/U-19PN1H5
- Xuất xứ: Malaysia
- Công suất: 18000
- Bảo hành: Máy 1 năm (máy nén 7 năm)
- Liên hệ: 0824 288 288
Tính công suất điều hòa từ diện tích phòng (tham khảo)
Phòng ngủ | m2 | ||
Diện tích phòng khách | m2 | ||
Phòng họp | m2 | ||
Phòng làm việc | m2 | ||
Phòng ăn | m2 | ||
Cửa hàng | m2 | ||
Phòng Karaoke | m2 |
Chi tiết sản phẩm
Thống số kỹ thuật Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều 18.000BTU S-19PU1H5B/U-19PN1H5
Điều hòa âm trần Panasonic | S-19PU1H5B/U-19PN1H5 | ||
---|---|---|---|
Công Suất | 18500 Btu/h | ||
Nguồn Điện | 220 – 240 V, 1Ø Phase – 50 Hz | ||
Dàn Lạnh | S-19PU1H5B | ||
Dàn Nóng | U-19PN1H5 | ||
Mặt Nạ | CZ-KPU3H | ||
Công Suất Làm Lạnh: định mức | 5.42 kW 18500 Btu/h |
||
Dòng Điện: định mức | 7.1 – 6.5 A | ||
Công Suất Tiêu Thụ | 1.52 kW | ||
Hiệu Suất EER | 3.57 W/W 12.17 Btu/hW |
||
Dàn Lạnh | Lưu Lượng Gió | 25 m³/phút | |
Độ Ồn Áp Suất (Cao/Thấp) | 42 / 35 dB (A) | ||
Độ Ồn Nguồn (Cao/Thấp) | 57 / 50 dB | ||
Kích Thước | Dàn Lạnh (CxRxS) | 256 x 840 x 840 mm | |
Mặt Nạ (CxRxS) | 33.5 x 950 x 950 mm | ||
Trọng Lượng | Dàn Lạnh | 21 kg | |
Mặt Nạ | 5 kg | ||
Dàn Nóng | Độ Ồn Áp Suất | 50 dB (A) | |
Độ Ồn Nguồn | 66 dB | ||
Kích Thước | Dàn Nóng (CxRxS) | 619 x 824 x 299 mm | |
Kích Cỡ Đường Ống | Ống Hơi | Ø12.70 (1/2’’) mm (inch) | |
Ống Lỏng | Ø6.35 (1/4’’) mm (inch) | ||
Chiều Dài Đường Ống | Tối Thiểu-Tối Đa | 7.5 – 30 m | |
Độ Dài Ống Nạp Sẵn Gas | Tối Đa | 7.5 m | |
Môi Trường Hoạt Động | Tối Thiểu-Tối Đa | 16 – 43 °C | |
Trọng Lượng | 36 kg | ||
Chênh Lệch Độ Cao | 20 | ||
Lượng Gas Nạp Thêm | 15 g/m |
Bảng giá lắp đặt Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều 18.000BTU S-19PU1H5B/U-19PN1H5