Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều 48000BTU S-50PU1H5B/U-50PN1H8
Còn hàng
Mô tả sản phẩm
- Giá: 37,100,000 VND
- Model: S-50PU1H5B/U-50PN1H8
- Xuất xứ: Malaysia
- Công suất: 48000BTU
- Bảo hành: 12 tháng
- Liên hệ: 0824 288 288
Tính công suất điều hòa từ diện tích phòng (tham khảo)
Phòng ngủ | m2 | ||
Diện tích phòng khách | m2 | ||
Phòng họp | m2 | ||
Phòng làm việc | m2 | ||
Phòng ăn | m2 | ||
Cửa hàng | m2 | ||
Phòng Karaoke | m2 |
Chi tiết sản phẩm
Thống số kỹ thuật Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều 48000BTU S-50PU1H5B/U-50PN1H8
Điều hòa âm trần Panasonic | S-50PU1H5B/U-50PN1H8 | ||
---|---|---|---|
Công Suất | 50000 Btu/h | ||
Nguồn Điện | 380 – 415 V, 3Ø Phase – 50 Hz | ||
Dàn Lạnh | S-50PU1H5B | ||
Dàn Nóng | U-50PN1H8 | ||
Mặt Nạ | CZ-KPU3H | ||
Công Suất Làm Lạnh: định mức | 14.21 kW 50000 Btu/h |
||
Dòng Điện: định mức | 7.4 – 7.6 A | ||
Công Suất Tiêu Thụ | 4.14 kW | ||
Hiệu Suất EER | 3.43 W/W 11.71 Btu/hW |
||
Dàn Lạnh | Lưu Lượng Gió | 36.4 m³/phút | |
Độ Ồn Áp Suất (Cao/Thấp) | 47 / 41 dB (A) | ||
Độ Ồn Nguồn (Cao/Thấp) | 62 / 56 dB | ||
Kích Thước | Dàn Lạnh (CxRxS) | 319 x 840 x 840 mm | |
Mặt Nạ (CxRxS) | 33.5 x 950 x 950 mm | ||
Trọng Lượng | Dàn Lạnh | 24 kg | |
Mặt Nạ | 5 kg | ||
Dàn Nóng | Độ Ồn Áp Suất | 58 dB (A) | |
Độ Ồn Nguồn | 72 dB | ||
Kích Thước | Dàn Nóng (CxRxS) | 996 x 980 x 370 mm | |
Kích Cỡ Đường Ống | Ống Hơi | Ø15.88 (5/8’’) mm (inch) | |
Ống Lỏng | Ø9.52 (3/8’’) mm (inch) | ||
Chiều Dài Đường Ống | Tối Thiểu-Tối Đa | 7.5 – 50 m | |
Độ Dài Ống Nạp Sẵn Gas | Tối Đa | 7.5 m | |
Môi Trường Hoạt Động | Tối Thiểu-Tối Đa | 16 – 43 °C | |
Trọng Lượng | 77 kg | ||
Chênh Lệch Độ Cao | 30 | ||
Lượng Gas Nạp Thêm | 15 g/m |
Bảng giá lắp đặt Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều 48000BTU S-50PU1H5B/U-50PN1H8