Điều hòa Nagakawa inverter 2 chiều 12000BTU NIS-A12R2H11
Còn hàng
Mô tả sản phẩm
- Giá: 8,200,000 VND
- Model: NIS-A12R2H11
- Xuất xứ: Indonesia
- Công suất: 12000BTU
- Bảo hành: 24 tháng
- Liên hệ: 0824 288 288
Tính công suất điều hòa từ diện tích phòng (tham khảo)
Phòng ngủ | m2 | ||
Diện tích phòng khách | m2 | ||
Phòng họp | m2 | ||
Phòng làm việc | m2 | ||
Phòng ăn | m2 | ||
Cửa hàng | m2 | ||
Phòng Karaoke | m2 |
Chi tiết sản phẩm
Thống số kỹ thuật Điều hòa Nagakawa inverter 2 chiều 12000BTU NIS-A12R2H11
MODEL | NIS-A12R2H11 | |||
Công suất làm lạnh (Nhỏ nhất – Lớn nhất) |
kW | 3.52 (0.9 – 3.81) | ||
Btu/h | 12,000 (3,070 – 13,000) |
|||
Công suất sưởi ấm (Nhỏ nhất – Lớn nhất) |
kW | 3.66 (0.78 – 3.96) | ||
Btu/h | 12,500 (2,650 – 13,500) |
|||
Điện năng tiêu thụ (Nhỏ nhất – Lớn nhất) |
Làm lạnh | W | 1,220 (230 – 1,500) |
|
Sưởi ấm | W | 990 (230 – 1,350) |
||
Cường độ dòng điện (Nhỏ nhất – Lớn nhất) |
Làm lạnh | A | 5.5 (1.3 – 6.9) |
|
Sưởi ấm | A | 4.6 (1.1 – 6.1) |
||
Hiệu suất năng lượng | Số sao | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ||
CSPF | 4.51 | |||
Nguồn điện | V/P/Hz | 220-240V/1 pha/50 Hz | ||
DÀN LẠNH | ||||
Lưu lượng gió (Cao/Trung bình/Thấp/Siêu thấp) | m3/h | 580/500/400/300 | ||
Năng suất tách ẩm | L/h | 1.2 | ||
Độ ồn (Cao/Trung bình/Thấp/Siêu thấp) | dB(A) | 38/34/28/22 | ||
Kích thước (R x C x S) | mm | 795x256x197 | ||
Khối lượng | kg | 7.5 | ||
DÀN NÓNG | ||||
Độ ồn | dB(A) | 49 | ||
Kích thước (R x C x S) | mm | 660x482x240 | ||
Khối lượng | kg | 23 | ||
Môi chất lạnh/Lượng nạp gas | kg | R32/0.56 | ||
Đường kính ống dẫn | Lỏng | mm | Ø6.35 | |
Gas | mm | Ø9.52 | ||
Chiều dài ống | Tiêu chuẩn | m | 5 | |
Tối đa | m | 20 | ||
Chiều cao chênh lệch dàn nóng – dàn lạnh tối đa | m | 10 |
Bảng giá lắp đặt Điều hòa Nagakawa inverter 2 chiều 12000BTU NIS-A12R2H11