Điều hòa Nagakawa inverter 2 chiều 24000BTU NIS-A24R2H11
Còn hàng
Mô tả sản phẩm
- Giá: 15,400,000 VND
- Model: NIS-A24R2H11
- Xuất xứ: Indonesia
- Công suất: 24000BTU
- Bảo hành: Máy 2 năm (máy nén 10 năm)
- Liên hệ: 0824 288 288
Tính công suất điều hòa từ diện tích phòng (tham khảo)
| Phòng ngủ | m2 | ||
| Diện tích phòng khách | m2 | ||
| Phòng họp | m2 | ||
| Phòng làm việc | m2 | ||
| Phòng ăn | m2 | ||
| Cửa hàng | m2 | ||
| Phòng Karaoke | m2 |
Chi tiết sản phẩm
Thống số kỹ thuật Điều hòa Nagakawa inverter 2 chiều 24000BTU NIS-A24R2H11
| MODEL | NIS-A24R2H11 | |||
| Công suất làm lạnh (Nhỏ nhất – Lớn nhất) |
kW | 6.59 (1.99 – 7.18) | ||
| Btu/h | 22,500 (6,800 – 24,500) |
|||
| Công suất sưởi ấm (Nhỏ nhất – Lớn nhất) |
kW | 7.03 (1.3 – 7.33) | ||
| Btu/h | 24,000 (4,450 – 25,000) |
|||
| Điện năng tiêu thụ (Nhỏ nhất – Lớn nhất) |
Làm lạnh | W | 2,150 (520 – 2,450) |
|
| Sưởi ấm | W | 2,100 (400 – 2,350) |
||
| Cường độ dòng điện (Nhỏ nhất – Lớn nhất) |
Làm lạnh | A | 9.5 (1.9 – 11.1) |
|
| Sưởi ấm | A | 8.9 (1.8 – 10.5) |
||
| Hiệu suất năng lượng | Số sao | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ||
| CSPF | 4.56 | |||
| Nguồn điện | V/P/Hz | 220-240V/1 pha/50 Hz | ||
| DÀN LẠNH | ||||
| Lưu lượng gió (Cao/Trung bình/Thấp/Siêu thấp) | m3/h | 1,100/1,050/800/600 | ||
| Năng suất tách ẩm | L/h | 2.6 | ||
| Độ ồn (Cao/Trung bình/Thấp/Siêu thấp) | dB(A) | 45/39/36/33 | ||
| Kích thước (R x C x S) | mm | 998x325x226 | ||
| Khối lượng | kg | 12 | ||
| DÀN NÓNG | ||||
| Độ ồn | dB(A) | 54 | ||
| Kích thước (R x C x S) | mm | 810x585x280 | ||
| Khối lượng | kg | 39 | ||
| Môi chất lạnh/Lượng nạp gas | kg | R32/1.0 | ||
| Đường kính ống dẫn | Lỏng | mm | Ø9.52 | |
| Gas | mm | Ø15.88 | ||
| Chiều dài ống | Tiêu chuẩn | m | 5 | |
| Tối đa | m | 25 | ||
| Chiều cao chênh lệch dàn nóng – dàn lạnh tối đa | m | 10 | ||
Thu gọn
Bảng giá lắp đặt Điều hòa Nagakawa inverter 2 chiều 24000BTU NIS-A24R2H11


