Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter 12000BTU XPU12XKH-8
Còn hàng
Mô tả sản phẩm
- Giá: 10,900,000 VND
- Model: CU/CS-XPU12XKH-8
- Xuất xứ: Malaysia
- Công suất: 12000BTU
- Bảo hành: Máy 1 năm (máy nén 7 năm)
- Liên hệ: 0824 288 288
Tính công suất điều hòa từ diện tích phòng (tham khảo)
| Phòng ngủ | m2 | ||
| Diện tích phòng khách | m2 | ||
| Phòng họp | m2 | ||
| Phòng làm việc | m2 | ||
| Phòng ăn | m2 | ||
| Cửa hàng | m2 | ||
| Phòng Karaoke | m2 |
Chi tiết sản phẩm
Thống số kỹ thuật Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter 12000BTU XPU12XKH-8
| Model (50Hz) | Khối trong nhà | CS-XPU12XKH-8 |
| Khối ngoài trời | CU-XPU12XKH-8 | |
| Công suất làm lạnh | (nhỏ nhất – lớn nhất) (kW) | 3.50 [0.92-4.00] |
| (nhỏ nhất – lớn nhất) (Btu/ giờ) | 11,900 (3,140-13,600) | |
| Chỉ số hiệu suất năng lượng (CSPF) | 4.53 | |
| EER | (nhỏ nhất – lớn nhất) (Btu/hW) | 11.12 (11.63-11.06) |
| (nhỏ nhất – lớn nhất) (W/W) | 3.27 (3.41-3.25) | |
| Thông số điện | Điện áp (V) | 220 |
| Cường độ dòng điện (220V / 240V) (A) | 5 | |
| Điện vào (nhỏ nhất – lớn nhất) (W) | : | |
| Khử ẩm | L/giờ | 2 |
| Pt/ giờ | 4.2 | |
| Lưu thông khí | Khối trong nhà (ft³/phút) m³/phút | 10.8 (380) |
| Khối ngoài trời (ft³/phút) m³/phút | 30.2 (1,065) | |
| Độ ồn | Khối trong nhà (H/L/Q-Lo) (dB-A) | 38/28/25 |
| Khối ngoài trời (H/L/Q-Lo) (dB-A) | 48 | |
| Kích thước | Khối trong nhà (Cao x Rộng x Sâu) (mm) | 290x799x197 |
| Khối ngoài trời (Cao x Rộng x Sâu) (mm) | 542x780x289 | |
| Khối lượng tịnh | Khối trong nhà (kg) / (lb) | 8 (18) |
| Khối ngoài trời (kg) / (lb) | 28 (62) | |
| Đường kính ống dẫn | Ống lỏng (mm) | ø 6.35 |
| Ống lỏng (inch) | 01-Apr | |
| Ống ga (mm) | ø 12.70 | |
| Ống ga (inch) | 01-Feb | |
| Nguồn cấp điện | Dàn lạnh | |
| Nối dài ống | Chiều dài ống chuẩn | 7.5 |
| Chiều dài ống tối đa | 20 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | 15 | |
Bảng giá lắp đặt Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter 12000BTU XPU12XKH-8

