Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter 9000BTU XPU9XKH-8
Còn hàng
Mô tả sản phẩm
- Giá: 8,900,000 VND
- Model: CU/CS-XPU9XKH-8
- Xuất xứ: Malaysia
- Công suất: 9000BTU
- Bảo hành: Máy 1 năm (máy nén 7 năm)
- Liên hệ: 0824 288 288
Tính công suất điều hòa từ diện tích phòng (tham khảo)
| Phòng ngủ | m2 | ||
| Diện tích phòng khách | m2 | ||
| Phòng họp | m2 | ||
| Phòng làm việc | m2 | ||
| Phòng ăn | m2 | ||
| Cửa hàng | m2 | ||
| Phòng Karaoke | m2 |
Chi tiết sản phẩm
Thống số kỹ thuật Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter 9000BTU XPU9XKH-8
| Model (50Hz) | Khối trong nhà | CS-XPU9XKH-8 |
| Khối ngoài trời | CU-XPU9XKH-8 | |
| Công suất làm lạnh | (nhỏ nhất – lớn nhất) (kW) | 2.50 [0.84-2.80] |
| (nhỏ nhất – lớn nhất) (Btu/ giờ) | 8,530 (2,860-9,550) | |
| Chỉ số hiệu suất năng lượng (CSPF) | 4.65 | |
| EER | (nhỏ nhất – lớn nhất) (Btu/hW) | 11.37 (12.71-10.85) |
| (nhỏ nhất – lớn nhất) (W/W) | 3.33 (3.73-3.18) | |
| Thông số điện | Điện áp (V) | 220 |
| Cường độ dòng điện (220V / 240V) (A) | 3.7 | |
| Điện vào (nhỏ nhất – lớn nhất) (W) | 750 (225-880) | |
| Khử ẩm | L/giờ | 1.5 |
| Pt/ giờ | 3.2 | |
| Lưu thông khí | Khối trong nhà (ft³/phút) m³/phút | 10.0 (355) |
| Khối ngoài trời (ft³/phút) m³/phút | 26.7 (940) | |
| Độ ồn | Khối trong nhà (H/L/Q-Lo) (dB-A) | 36/26/23 |
| Khối ngoài trời (H/L/Q-Lo) (dB-A) | 47 | |
| Kích thước | Khối trong nhà (Cao x Rộng x Sâu) (mm) | 290x799x197 |
| Khối ngoài trời (Cao x Rộng x Sâu) (mm) | 511x650x230 | |
| Khối lượng tịnh | Khối trong nhà (kg) / (lb) | 8 (18) |
| Khối ngoài trời (kg) / (lb) | 20 (44) | |
| Đường kính ống dẫn | Ống lỏng (mm) | ø 6.35 |
| Ống lỏng (inch) | 01-Apr | |
| Ống ga (mm) | ø 9.52 | |
| Ống ga (inch) | 03-Aug | |
| Nguồn cấp điện | Dàn lạnh | |
| Nối dài ống | Chiều dài ống chuẩn | 7.5 |
| Chiều dài ống tối đa | 20 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | 15 | |
Bảng giá lắp đặt Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter 9000BTU XPU9XKH-8

