Điều hòa Panasonic 2 chiều inverter 24.000BTU XZ24ZKH-8
Còn hàng
Mô tả sản phẩm
- Giá: 34,200,000 VND
- Model: CU/CS-XZ24ZKH-8
- Xuất xứ: Malaysia
- Công suất: 24000BTU
- Bảo hành: Máy 1 năm (máy nén 7 năm)
- Liên hệ: 0824 288 288
Tính công suất điều hòa từ diện tích phòng (tham khảo)
| Phòng ngủ | m2 | ||
| Diện tích phòng khách | m2 | ||
| Phòng họp | m2 | ||
| Phòng làm việc | m2 | ||
| Phòng ăn | m2 | ||
| Cửa hàng | m2 | ||
| Phòng Karaoke | m2 |
Chi tiết sản phẩm
Thống số kỹ thuật Điều hòa Panasonic 2 chiều inverter 24.000BTU XZ24ZKH-8
| Điều hòa Panasonic | [50Hz] | CS-XZ24ZKH-8 [CU-XZ24ZKH-8] |
|
| Công suất làm lạnh /Sưởi ấm |
(Nhỏ nhất – Lớn nhất) | Btu/h | 23,700(4,770-29,000) |
| 27,300(4,770-34,100) | |||
| (Nhỏ nhất – Lớn nhất) | Kw | 6.95(1.40-8.50) | |
| 8.00(1.40-10.00) | |||
| Chỉ số hiệu năng ( CSPF) | 5.58 | ||
| EER/ COP | Nhỏ nhất – Lớn nhất | W/W | 3.20(3.26-2.93) |
| 3.42(3.50-3.03) | |||
| Thông số điện | Điện Áp | V | 220 |
| Cường độ dòng | A | 10.1 | |
| 11.0 | |||
| Điện vào | W | 2,170(430-2,900) | |
| 2,340(400-3,300) | |||
| Khử ẩm | L/h | 4.0 | |
| (Pt/h) | 8.5 | ||
| Lưu lượng không khí (Khối trong nhà/ Khối ngoài trời) |
m3/min | 19.8 | |
| 20.7 | |||
| ft3/min | 700 | ||
| 730 | |||
| Độ ồn | Trong nhà ( Hi/Lo/Q-Lp) | dB(A) | 47/37/34 |
| 47/37/34 | |||
| Ngoài trời (Hi) | dB(A) | 53 | |
| 53 | |||
| Kích thước | Cao | mm | 302(695) |
| inch | 11-29/32(27-3/8) | ||
| Rộng | mm | 1,120(875) | |
| inch | 44-1/8(34-15/32) | ||
| Sâu | mm | 241(320) | |
| inch | 9-1/2(12-5/8) | ||
| Khối lượng tịnh | Khối trong nhà kg(lb) | 13(29) | |
| Khối ngoài trời kg(lb) | 49(108) | ||
| Đường kính ống dẫn | Ống lỏng | mm | Φ 6.35 |
| inch | 1/4 | ||
| Ống ga | mm | Φ 15.88 | |
| inch | 5/8 | ||
| Nối dài ống | Chiều dài ống chuẩn | m | 10 |
| Chiều dài ống tối đa | m | 30 | |
| Chênh lệch độ cao tối da | m | 20 | |
| Lượng môi chất lạnh ga cần bổ sung | g/m | 25 | |
| Nguồn cấp điện | Khối trong nhà | ||
Bảng giá lắp đặt Điều hòa Panasonic 2 chiều inverter 24.000BTU XZ24ZKH-8

