Điều hòa Panasonic 2 chiều inverter 9000BTU XZ9ZKH-8
Còn hàng
Mô tả sản phẩm
- Giá: 12,450,000 VND
- Model: CU/CS-XZ9ZKH-8
- Xuất xứ: Malaysia
- Công suất: 9000BTU
- Bảo hành: Máy 1 năm (máy nén 7 năm)
- Liên hệ: 0824 288 288
Tính công suất điều hòa từ diện tích phòng (tham khảo)
| Phòng ngủ | m2 | ||
| Diện tích phòng khách | m2 | ||
| Phòng họp | m2 | ||
| Phòng làm việc | m2 | ||
| Phòng ăn | m2 | ||
| Cửa hàng | m2 | ||
| Phòng Karaoke | m2 |
Chi tiết sản phẩm
Thống số kỹ thuật Điều hòa Panasonic 2 chiều inverter 9000BTU XZ9ZKH-8
| Điều hòa Panasonic | [50Hz] | CS-XZ9ZKH-8 [CU-XZ9ZKH-8] |
|
| Công suất làm lạnh/Sưởi ấm | (Nhỏ nhất – Lớn nhất) | Btu/h | 8,530 (2,860-12,600) |
| 10,900 (2,860-18,100) | |||
| (Nhỏ nhất – Lớn nhất) | Kw | 2.50 (0.84-3.70) | |
| 3.20 (0.84-5.30) | |||
| Chỉ số hiệu năng ( CSPF) | 7.16 | ||
| EER/ COP | Nhỏ nhất – Lớn nhất | W/W | 5.10 (3.91-3.70) |
| 4.92 (3.82-3.66) | |||
| Thông số điện | Điện Áp | V | 220 |
| Cường độ dòng | A | 2.4 | |
| 3.1 | |||
| Điện vào | W | 4.92 (3.82-3.66) | |
| 650 (220-1,450) | |||
| Khử ẩm | L/h | 1.5 | |
| (Pt/h) | 3.2 | ||
| Lưu lượng không khí (Khối trong nhà/ Khối ngoài trời) |
m3/min | 10.6 | |
| 10.6 | |||
| ft3/min | 375 | ||
| 375 | |||
| Độ ồn | Trong nhà ( Hi/Lo/Q-Lp) | dB(A) | 40/25/22 |
| 40/28/25 | |||
| Ngoài trời (Hi) | dB(A) | 47 | |
| 48 | |||
| Kích thước | Cao | mm | 295 (542) |
| inch | 11-5/8(21-11/32) | ||
| Rộng | mm | 919(780) | |
| inch | 36-3/16(30-23/32) | ||
| Sâu | mm | 199(289) | |
| inch | 7-27/32(11-13/32) | ||
| Khối lượng tịnh | Khối trong nhà kg(lb) | 10 (22) | |
| Khối ngoài trời kg(lb) | 32 (71) | ||
| Đường kính ống dẫn | Ống lỏng | mm | Φ 6.35 |
| inch | 1/4 | ||
| Ống ga | mm | Φ 9.52 | |
| inch | 3/8 | ||
| Nối dài ống | Chiều dài ống chuẩn | m | 7.5 |
| Chiều dài ống tối đa | m | 20 | |
| Chênh lệch độ cao tối da | m | 15 | |
| Lượng môi chất lạnh ga cần bổ sung | g/m | 10 | |
| Nguồn cấp điện | Khối trong nhà | ||
Bảng giá lắp đặt Điều hòa Panasonic 2 chiều inverter 9000BTU XZ9ZKH-8

