Điều hòa Sumikura 2 chiều inverter 12000BTU APS/APO-H120DC
Còn hàng
Mô tả sản phẩm
- Giá: 7,400,000 VND
- Model: APS/APO-H120DC
- Xuất xứ: Malaysia
- Công suất: 12000BTU
- Bảo hành: Máy 2 năm (máy nén 5 năm)
- Liên hệ: 0824 288 288
Tính công suất điều hòa từ diện tích phòng (tham khảo)
| Phòng ngủ | m2 | ||
| Diện tích phòng khách | m2 | ||
| Phòng họp | m2 | ||
| Phòng làm việc | m2 | ||
| Phòng ăn | m2 | ||
| Cửa hàng | m2 | ||
| Phòng Karaoke | m2 |
Chi tiết sản phẩm
Thống số kỹ thuật Điều hòa Sumikura 2 chiều inverter 12000BTU APS/APO-H120DC
| Điều hòa Sumikura 12000BTU 2 chiều inverter | APS/APO-H120DC | ||
| Năng suất | Chế độ làm lạnh | Btu/h | 12000(2730-12630) |
| Chế độ sưởi | Btu/h | 13200(2389-14500) | |
| HP | 1,5 | ||
| Điện nguồn cấp | V/Ph/Hz | 220~240/1/50 | |
| Điện năng tiêu thụ | Chế độ làm lạnh | W | 1070(200-1170) |
| Chế độ sưởi | W | 1150(210-1250) | |
| Dòng điện định mức ( chế độ làm lạnh ) | A | 4.86(1.3-6.7) | |
| Dòng điện định mức ( chế độ sưởi ) | A | 5.2(1.2/7.2) | |
| Hiệu suất năng lượng EER | W/W | 3.6/3.5 | |
| Khử mùi | L/h | 1,2 | |
| Dàn lạnh | Lưu lượng gió ( cao/trung bình/thấp) | m3/h | 500/450/400/350 |
| Độ ồn ( cao/trung bình/thấp) | dB(A) | 42/40/38 | |
| Kích thước máy (W/H/D) | mm | 790*200*270 | |
| Kích thước cả thùng (W/H/D) | mm | 870*265*335 | |
| Trọng lượng tịnh /cả thùng | kg | 9.0/11.0 | |
| Dàn nóng | Độ ồn ( cao/trung bình/thấp) | dB(A) | 52 |
| Kích thước máy (W/H/D) | mm | 780*542*271 | |
| Kích thước cả thùng (W/H/D) | mm | 900*600*340 | |
| Trọng lượng tịnh (1 chiều/ 2 chiều) | kg | 31/32 | |
| Trọng cả thùng (1 chiều/ 2 chiều) | kg | 35/41 | |
| Kích thước đường ống (lỏng/ hơi) | mm | Ø6/10 | |
| Chiều dài ống tối đa | m | 12 | |
| Chiều cao ống tối đa | m | 8 | |
| Loại môi chất lạnh | R410A | ||
Bảng giá lắp đặt Điều hòa Sumikura 2 chiều inverter 12000BTU APS/APO-H120DC


