Điều hòa Sumikura 2 chiều inverter 18000BTU APS/APO-H180DC
Còn hàng
Mô tả sản phẩm
- Giá: 12,500,000 VND
- Model: APS/APO-H180DC
- Xuất xứ: Malaysia
- Công suất: 18000BTU
- Bảo hành: Máy 2 năm (máy nén 5 năm)
- Liên hệ: 0824 288 288
Tính công suất điều hòa từ diện tích phòng (tham khảo)
Phòng ngủ | m2 | ||
Diện tích phòng khách | m2 | ||
Phòng họp | m2 | ||
Phòng làm việc | m2 | ||
Phòng ăn | m2 | ||
Cửa hàng | m2 | ||
Phòng Karaoke | m2 |
Chi tiết sản phẩm
Thống số kỹ thuật Điều hòa Sumikura 2 chiều inverter 18000BTU APS/APO-H180DC
Điều hòa Sumikura 2 chiều 18000BTU | APS/APO-H180DC | ||
Năng suất | Chế độ làm lạnh | Btu/h | 18000(5120-18450) |
Chế độ sưởi | Btu/h | 18500(4948-20500) | |
HP | 2 | ||
Điện nguồn cấp | V/Ph/Hz | 220~240/1/50 | |
Điện năng tiêu thụ | Chế độ làm lạnh | W | 1662( 350-2100) |
Chế độ sưởi | W | 1700(350-2150) | |
Dòng điện định mức ( chế độ làm lạnh ) | A | 7.5(1.62-9.5) | |
Dòng điện định mức ( chế độ sưởi ) | A | 7.7(1.6-10.0) | |
Hiệu suất năng lượng EER | W/W | 3.5/3.2 | |
Khử mùi | L/h | 1,8 | |
Dàn lạnh | Lưu lượng gió ( cao/trung bình/thấp) | m3/h | 820/720/620/520 |
Độ ồn ( cao/trung bình/thấp) | dB(A) | 44/41/38 | |
Kích thước máy (W/H/D) | mm | 900*220*291 | |
Kích thước cả thùng (W/H/D) | mm | 970*290*345 | |
Trọng lượng tịnh /cả thùng | kg | 17.0/20.5 | |
Dàn nóng | Độ ồn ( cao/trung bình/thấp) | dB(A) | 52 |
Kích thước máy (W/H/D) | mm | 782*580*271 | |
Kích thước cả thùng (W/H/D) | mm | 905*640*340 | |
Trọng lượng tịnh (1 chiều/ 2 chiều) | kg | 39/41 | |
Trọng cả thùng (1 chiều/ 2 chiều) | kg | 43/45 | |
Kích thước đường ống (lỏng/ hơi) | mm | 6/12 | |
Chiều dài ống tối đa | m | 15 | |
Chiều cao ống tối đa | m | 10 | |
Loại môi chất lạnh | R410A |
Bảng giá lắp đặt Điều hòa Sumikura 2 chiều inverter 18000BTU APS/APO-H180DC