Điều hòa tủ đứng 1 chiều Panasonic 43000BTU S-43PB3H5/U-43PSB3H5
Còn hàng
Mô tả sản phẩm
- Giá: 49,900,000 VND
- Model: S-43PB3H5/U-43PSB3H5
- Xuất xứ: Malaysia
- Công suất: 42000BTU
- Bảo hành: 12 tháng
- Liên hệ: 0824 288 288
Tính công suất điều hòa từ diện tích phòng (tham khảo)
| Phòng ngủ | m2 | ||
| Diện tích phòng khách | m2 | ||
| Phòng họp | m2 | ||
| Phòng làm việc | m2 | ||
| Phòng ăn | m2 | ||
| Cửa hàng | m2 | ||
| Phòng Karaoke | m2 |
Chi tiết sản phẩm
Thống số kỹ thuật Điều hòa tủ đứng 1 chiều Panasonic 43000BTU S-43PB3H5/U-43PSB3H5
| Điều hòa cây Panasonic | S-43PB3H5/U-43PSB3H5 | ||
| Công suất (Btu/h) | 42.700 | ||
| Nguồn điện | V/Pha Hz | 220/230V, 1Ø Pha – 50H | |
| Dàn lạnh | S-43PB3H5 | ||
| Dàn nóng | U-43PSB3H5 | ||
| Công suất làm lạnh: Định mức (Tối thiểu-Tối đa) | KW | 12.53 (2.00-13.50) | |
| Btu/h | 42,700 (6,820-46,030) | ||
| Dòng điện: Điện mức (Tối đa) | A | 20.3 (26.9) | |
| Công suất tiêu thụ: Định mức (Tối thiểu-Tối đa) | kW | 4.47 (0.80-5.00) | |
| Hiệu suất COP/EER | W/W | 2.80 | |
| Btu/hW | 9,55 | ||
| Dàn lạnh | |||
| Lưu lượng gió | m3/phút | 32.0 | |
| cfm | 1.130 | ||
| Độ ồn áp suất (Cao/ Thấp) | dB (A) | 53 / 44 | |
| Độ ồn nguồn (Cao/ Thấp) | dB | 66 / 57 | |
| Kích thước điều hòa | Indoor (HxWxD) | mm | 1,880 x 600 x 357 |
| Khối lượng | Indoor | kg | 45.0 |
| Dàn nóng | |||
| Độ ồn áp suất | dB (A) | 55 | |
| Độ ồn nguồn | dB | 68 | |
| Kích thước Dàn nóng (HxWxD) | mm | 996 x 940 x 340 | |
| Khối lượng | kg | 74.0 | |
| Đường kính ống | Ống hơi | mm (inch) | 15.88 (5/8) |
| Ống lỏng | mm (inch) | 9.52 (3/8) | |
| Chiều dài ống đồng | Tối thiểu/Tối đa | m | 7.5 – 50 |
| Chênh lệch độ cao | m | 30 | |
| Độ dài ống nạp sẵn gas | Tối đa | m | 20 |
| Lượng gas nạp thêm | g/m | 50 | |
| Môi trường hoạt động (Dàn nóng) | Tối thiểu/Tối đa | 0C | 18-43 |
Bảng giá lắp đặt Điều hòa tủ đứng 1 chiều Panasonic 43000BTU S-43PB3H5/U-43PSB3H5




