Điều hòa tủ đứng 1 chiều Panasonic 48000BTU S-48PB3H5/U-48PSB3H5
Còn hàng
Mô tả sản phẩm
- Giá: 51,200,000 VND
- Model: S-48PB3H5/U-48PSB3H5
- Xuất xứ: Malaysia
- Công suất: 48000BTU
- Bảo hành: 12 tháng
- Liên hệ: 0824 288 288
Tính công suất điều hòa từ diện tích phòng (tham khảo)
Phòng ngủ | m2 | ||
Diện tích phòng khách | m2 | ||
Phòng họp | m2 | ||
Phòng làm việc | m2 | ||
Phòng ăn | m2 | ||
Cửa hàng | m2 | ||
Phòng Karaoke | m2 |
Chi tiết sản phẩm
Thống số kỹ thuật Điều hòa tủ đứng 1 chiều Panasonic 48000BTU S-48PB3H5/U-48PSB3H5
Điều hòa cây Panasonic | S-48PB3H5/U-48PSB3H5 | ||
Công suất (Btu/h) | 47.750 | ||
Nguồn điện | V/Pha Hz | 220/230V, 1Ø Pha – 50H | |
Dàn lạnh | S-48PB3H5 | ||
Dàn nóng | U-48PSB3H5 | ||
Công suất làm lạnh: Định mức (Tối thiểu-Tối đa) | KW | 14.00 (2.00-14.60) | |
Btu/h | 47,750 (6,820-49,780) | ||
Dòng điện: Điện mức (Tối đa) | A | 25.6 (28.1) | |
Công suất tiêu thụ: Định mức (Tối thiểu-Tối đa) | kW | 5.60 (0.80-5.70) | |
Hiệu suất COP/EER | W/W | 2.50 | |
Btu/hW | 8,52 | ||
Dàn lạnh | |||
Lưu lượng gió | m3/phút | 32.0 | |
cfm | 1.130 | ||
Độ ồn áp suất (Cao/ Thấp) | dB (A) | 53 / 44 | |
Độ ồn nguồn (Cao/ Thấp) | dB | 66 / 57 | |
Kích thước | Indoor (HxWxD) | mm | 1,880 x 600 x 357 |
Khối lượng | Indoor | kg | 45.0 |
Dàn nóng | |||
Độ ồn áp suất | dB (A) | 56 | |
Độ ồn nguồn | dB | 69 | |
Kích thước Dàn nóng (HxWxD) | mm | 996 x 940 x 340 | |
Khối lượng | kg | 74.0 | |
Đường kính ống | Ống hơi | mm (inch) | 15.88 (5/8) |
Ống lỏng | mm (inch) | 9.52 (3/8) | |
Chiều dài ống đồng điều hòa | Tối thiểu/Tối đa | m | 7.5 – 50 |
Chênh lệch độ cao | m | 30 | |
Độ dài ống nạp sẵn gas | Tối đa | m | 20 |
Lượng gas nạp thêm | g/m | 50 | |
Môi trường hoạt động (Dàn nóng) | Tối thiểu/Tối đa | 0C | 18-43 |
Bảng giá lắp đặt Điều hòa tủ đứng 1 chiều Panasonic 48000BTU S-48PB3H5/U-48PSB3H5