Điều hòa tủ đứng Daikin 1 chiều 45.000BTU FVA125AMVM/RZF125CYM
Còn hàng
Mô tả sản phẩm
- Giá: 56,700,000 VND
- Model: FVA125AMVM/RZF125CYM
- Xuất xứ: Thái Lan
- Công suất: 45000BTU
- Bảo hành: Máy 1 năm (máy nén 5 năm)
- Liên hệ: 0824 288 288
Tính công suất điều hòa từ diện tích phòng (tham khảo)
Phòng ngủ | m2 | ||
Diện tích phòng khách | m2 | ||
Phòng họp | m2 | ||
Phòng làm việc | m2 | ||
Phòng ăn | m2 | ||
Cửa hàng | m2 | ||
Phòng Karaoke | m2 |
Chi tiết sản phẩm
Thống số kỹ thuật Điều hòa tủ đứng Daikin 1 chiều 45.000BTU FVA125AMVM/RZF125CYM
Tên model | Dàn nóng | FVA125AMVM | ||
Dàn lạnh | RZF125CYM | |||
Nguồn điện | Dàn nóng | 1 Pha, 220-240V, 50Hz | ||
Công suất làm lạnh Chỉ số (Tối thiểu – Tối đa) |
kW | 12.5 (5.7-14.0) |
||
Btu/h | 42,700 (19,500-47,800) |
|||
Điện năng tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 4.48 | |
COP | W/W | 2.79 | ||
CSPF | Wh/Wh | 4.67 | ||
Dàn lạnh | Màu sắc | Trắng sáng | ||
Lưu lượng gió (C/TB/T) |
28/26/24 | |||
cfm | 988/918/847 | |||
Độ ồn ( C/TB/T) | dB(A) | 51/48/46 | ||
Kích thước (C x R x D) | mm | 51/48/46 | ||
Trọng lượng máy | kg | 50 | ||
Giới hạn hoạt động | CWB | 14 to 25 | ||
Dàn nóng | Màu sắc | Trắng ngà | ||
Dàn trao đổi nhiệt | Loại | Micro channel | ||
Máy nén | Loại | Máy nén Swing dạng kín | ||
Công suất | kW | 2.40 | ||
Nạp sẵn ga (R32) | kg | 1.9 (Đã nạp cho 30m) | ||
Độ ồn | Làm lạnh | dB(A) | 52 | |
Chế độ ban đêm | dB(A) | 45 | ||
Kích thước (C x R x D) | mm | 990*940*320 | ||
Trọng lượng | kg | 64 | ||
Giới hạn hoạt động | CDB | 21 to 46 | ||
Ống nối | Lỏng (Loe) | mm | Ø9.5 | |
Hơi (Loe) | mm | Ø15.9 | ||
Nước xả | Dàn lạnh | mm | VP20 (I.D.Ø20*O.D.Ø26) | |
Dàn nóng | mm | Ø26.0 (Lỗ) | ||
Chiều dài đường ống tối đa | m | 50 (Chiều dài tương đương 70) | ||
Độ cao chênh lệch đường ống tối đa | m | 30 | ||
Bọc cách nhiệt | Cả ống lỏng và ống hơi |
Bảng giá lắp đặt Điều hòa tủ đứng Daikin 1 chiều 45.000BTU FVA125AMVM/RZF125CYM