Điều hòa Panasonic 2 chiều inverter 12000BTU XZ12ZKH-8
Còn hàng
Mô tả sản phẩm
- Giá: 17,150,000 VND
- Model: CU/CS-XZ12ZKH-8
- Xuất xứ: Malaysia
- Công suất: 12000BTU
- Bảo hành: Máy 1 năm (máy nén 7 năm)
- Liên hệ: 0824 288 288
Tính công suất điều hòa từ diện tích phòng (tham khảo)
| Phòng ngủ | m2 | ||
| Diện tích phòng khách | m2 | ||
| Phòng họp | m2 | ||
| Phòng làm việc | m2 | ||
| Phòng ăn | m2 | ||
| Cửa hàng | m2 | ||
| Phòng Karaoke | m2 |
Chi tiết sản phẩm
Thống số kỹ thuật Điều hòa Panasonic 2 chiều inverter 12000BTU XZ12ZKH-8
| Điều hòa Panasonic | [50Hz] | CS-XZ12ZKH-8 [CU-XZ12ZKH-8] |
|
| Công suất làm lạnh /Sưởi ấm |
(Nhỏ nhất – Lớn nhất) | Btu/h | 11,900(3,140-14300) |
| 12600(3,140-19,800) | |||
| (Nhỏ nhất – Lớn nhất) | Kw | 3.50(0.92-4.20) | |
| 3.70(0.92-5.80) | |||
| Chỉ số hiệu năng ( CSPF) | 6.96 | ||
| EER/ COP | Nhỏ nhất – Lớn nhất | W/W | 4.32(4.09-3.50) |
| 4.81(3.68-3.74) | |||
| Thông số điện | Điện Áp | V | 220 |
| Cường độ dòng | A | 4.0 | |
| 3.8 | |||
| Điện vào | W | 810(225-1,200) | |
| 770(250-1,550) | |||
| Khử ẩm | L/h | 2.0 | |
| (Pt/h) | 4.2 | ||
| Lưu lượng không khí (Khối trong nhà/ Khối ngoài trời) |
m3/min | 12.0 | |
| 12.0 | |||
| ft3/min | 425 | ||
| 425 | |||
| Độ ồn | Trong nhà ( Hi/Lo/Q-Lp) | dB(A) | 42/28/25 |
| 42/33/30 | |||
| Ngoài trời (Hi) | dB(A) | 48 | |
| 50 | |||
| Kích thước | Cao | mm | 295(542) |
| inch | 11-5/8(21-11/32) | ||
| Rộng | mm | 919(780) | |
| inch | 36-3/16(30-23/32) | ||
| Sâu | mm | 199(289) | |
| inch | 7-27/32(11-13/32) | ||
| Khối lượng tịnh | Khối trong nhà kg(lb) | 9(20) | |
| Khối ngoài trời kg(lb) | 32(71) | ||
| Đường kính ống dẫn | Ống lỏng | mm | Φ 6.35 |
| inch | 1/4 | ||
| Ống ga | mm | Φ 12.70 | |
| inch | 1/2 | ||
| Nối dài ống | Chiều dài ống chuẩn | m | 7.5 |
| Chiều dài ống tối đa | m | 20 | |
| Chênh lệch độ cao tối da | m | 15 | |
| Lượng môi chất lạnh ga cần bổ sung | g/m | 10 | |
| Nguồn cấp điện | Khối trong nhà | ||
Bảng giá lắp đặt Điều hòa Panasonic 2 chiều inverter 12000BTU XZ12ZKH-8

