Điều hòa Daikin 2 chiều Inverter FTXV25QVMV 9000BTU
Còn hàng
Mô tả sản phẩm
- Giá: 12,800,000 VND
- Model: FTXV25QVMV/RXV25QVMV
- Xuất xứ: Thái lan
- Công suất: 9000BTU
- Bảo hành: Máy 1 năm (máy nén 4 năm)
- Liên hệ: 0824 288 288
Tính công suất điều hòa từ diện tích phòng (tham khảo)
| Phòng ngủ | m2 | ||
| Diện tích phòng khách | m2 | ||
| Phòng họp | m2 | ||
| Phòng làm việc | m2 | ||
| Phòng ăn | m2 | ||
| Cửa hàng | m2 | ||
| Phòng Karaoke | m2 |
Chi tiết sản phẩm
Thống số kỹ thuật Điều hòa Daikin 2 chiều Inverter FTXV25QVMV 9000BTU
| Tên model | Dàn lạnh | FTXV25QVMV | ||
| Dàn nóng | RXV25QVMV | |||
| Công suất | Làm lạnh | Danh định | KW | 2.5 (0.9-3.7) |
| (Tối thiểu- Tối đa) | BTU/h | 8,500 (3,100-12,600) | ||
| Sưởi ấm | KW | 3.2 (0.9-5.3) | ||
| BTU/h | 10,900 (3,100-18,100) | |||
| Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | Danh định | W | 490 (230-1,050) |
| Sưởi ấm | (Tối thiểu- Tối đa) | W | 650 (190-1,480) | |
| CSPF | 6.21 | |||
| Mức hiệu suất năng lượng | Làm lạnh | ★★★★★ | ||
| Sưởi ấm | ★★★★★ | |||
| Dàn lạnh | FTXV25QVMV | |||
| Độ ồn (Cao/thấp/cực thấp) | Làm lạnh | dB(A) | 40/25/19 | |
| Sưởi ấm | 40/28/20 | |||
| Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 285 x 770 x 223 | ||
| Dàn nóng | RXV25QVMV | |||
| Độ ồn (Cao/cực thấp) | Làm lạnh | dB(A) | 47/43 | |
| Sưởi ấm | 48/44 | |||
| Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 550 x 675 x 284 | ||
| Dãy hoạt động | Làm lạnh | 0CDB | -10 to 46 | |
| Sưởi ấm | 0CDB | -15 to 18 | ||
- Lưu ý:Các giá trị trên ứng với điều kiện hoạt động ở áp điện 220V, 50Hz.
Bảng giá lắp đặt Điều hòa Daikin 2 chiều Inverter FTXV25QVMV 9000BTU






