Điều hòa Daikin 2 chiều Inverter FTXV50QVMV 18000BTU
Còn hàng
Mô tả sản phẩm
- Giá: 22,300,000 VND
- Model: FTXV50QVMV/RXV50QVMV
- Xuất xứ: Thái lan
- Công suất: 18000BTU
- Bảo hành: 12 tháng
- Liên hệ: 0824 288 288
Tính công suất điều hòa từ diện tích phòng (tham khảo)
| Phòng ngủ | m2 | ||
| Diện tích phòng khách | m2 | ||
| Phòng họp | m2 | ||
| Phòng làm việc | m2 | ||
| Phòng ăn | m2 | ||
| Cửa hàng | m2 | ||
| Phòng Karaoke | m2 |
Chi tiết sản phẩm
Thống số kỹ thuật Điều hòa Daikin 2 chiều Inverter FTXV50QVMV 18000BTU
| Tên model | Dàn lạnh | FTXV50QVMV | ||
| Dàn nóng | RXV50QVMV | |||
| Công suất | Làm lạnh | Danh định | KW | 5.0 (1.1-6.7) |
| (Tối thiểu- Tối đa) | BTU/h | 17,100 (3,800-22,900) | ||
| Sưởi ấm | KW | 6.0(1.0-8.0) | ||
| BTU/h | 20,500 (3,400-27,300) | |||
| Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | Danh định | W | 1,140 (280 – 2,000) |
| Sưởi ấm | (Tối thiểu- Tối đa) | W | 1,330 (220 – 2,350) | |
| CSPF | 6.35 | |||
| Mức hiệu suất năng lượng | Làm lạnh | ★★★★★ | ||
| Sưởi ấm | ★★★★★ | |||
| Dàn lạnh | FTXV50QVMV | |||
| Độ ồn (Cao/thấp/cực thấp) | Làm lạnh | dB(A) | 45/35/28 | |
| Sưởi ấm | 45/33/28 | |||
| Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 285 x 770 x 223 | ||
| Dàn nóng | RXV50QVMV | |||
| Độ ồn (Cao/cực thấp) | Làm lạnh | dB(A) | 47/44 | |
| Sưởi ấm | 48/45 | |||
| Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 550 x 675 x 284 | ||
| Dãy hoạt động | Làm lạnh | 0CDB | -10 to 46 | |
| Sưởi ấm | 0CDB | -15 to 18 | ||
- Lưu ý:Các giá trị trên ứng với điều kiện hoạt động ở áp điện 220V, 50Hz.
Bảng giá lắp đặt Điều hòa Daikin 2 chiều Inverter FTXV50QVMV 18000BTU






