Điều hòa Daikin 2 chiều Inverter FTXV35QVMV 12000BTU

Còn hàng
Mô tả sản phẩm
- Giá: 14,900,000 VND
- Model: FTXV35QVMV/RXV35QVMV
- Xuất xứ: Thái lan
- Công suất: 12000BTU
- Bảo hành: Máy 1 năm (máy nén 4 năm)
- Liên hệ: 0824 288 288
Tính công suất điều hòa từ diện tích phòng (tham khảo)
Phòng ngủ | m2 | ||
Diện tích phòng khách | m2 | ||
Phòng họp | m2 | ||
Phòng làm việc | m2 | ||
Phòng ăn | m2 | ||
Cửa hàng | m2 | ||
Phòng Karaoke | m2 |
Chi tiết sản phẩm
Thống số kỹ thuật Điều hòa Daikin 2 chiều Inverter FTXV35QVMV 12000BTU
Tên model | Dàn lạnh | FTXV35QVMV | ||
Dàn nóng | RXV35QVMV | |||
Công suất | Làm lạnh | Danh định | KW | 3.5 (0.9-4.2) |
(Tối thiểu- Tối đa) | BTU/h | 11,900 (3,100-14,300) | ||
Sưởi ấm | KW | 3.7 (0.9-5.3) | ||
BTU/h | 12,600 (3,100-18,100) | |||
Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | Danh định | W | 810 (230-1,300) |
Sưởi ấm | (Tối thiểu- Tối đa) | W | 770(190-1,440) | |
CSPF | 6.24 | |||
Mức hiệu suất năng lượng | Làm lạnh | ★★★★★ | ||
Sưởi ấm | ★★★★★ | |||
Dàn lạnh | FTXV35QVMV | |||
Độ ồn (Cao/thấp/cực thấp) | Làm lạnh | dB(A) | 42/26/19 | |
Sưởi ấm | 42/29/20 | |||
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 285 x 770 x 223 | ||
Dàn nóng | RXV35QVMV | |||
Độ ồn (Cao/cực thấp) | Làm lạnh | dB(A) | 49/44 | |
Sưởi ấm | 49/45 | |||
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 550 x 675 x 284 | ||
Dãy hoạt động | Làm lạnh | 0CDB | -10 to 46 | |
Sưởi ấm | 0CDB | -15 to 18 |
- Lưu ý:Các giá trị trên ứng với điều kiện hoạt động ở áp điện 220V, 50Hz.
Bảng giá lắp đặt Điều hòa Daikin 2 chiều Inverter FTXV35QVMV 12000BTU